2023-10-26
报告日:截至2023年09月30日
一、产品基本情况
产品名称 | 平安理财灵活成长日开3号(存单及存款)固收类理财产品 | ||
产品代码 | LHCZGS22000103 | ||
产品登记编码 | Z7003322000126 | ||
产品类型 | 固定收益类 | ||
产品成立日 | 2022年09月07日 | ||
产品到期日 | 无固定存续期限 | ||
报告期末产品份额 | 份额类型 | 产品份额代码 | 报告期末产品份额 |
A | LHCZGS22000103 | 2,730,579,699.28 | |
B | LHCZGS22103B | 898,571,337.16 | |
C | LHCZGS2200013C | 1,141,556,240.59 | |
D | LHCZGS2200013D | 2,645,952,110.71 | |
E | LHCZ22103E | 432,385,715.50 | |
G | LHCZ22103G | 9,722.90 | |
报告期末产品份额总额 | 7,849,054,826.14份 | ||
业绩比较基准 | 份额类型 | 产品份额代码 | 业绩比较基准 |
A | LHCZGS22000103 | 2.30%-3.10% | |
B | LHCZGS22103B | 2.30%-3.10% | |
C | LHCZGS2200013C | 2.30%-3.10% | |
D | LHCZGS2200013D | 2.30%-3.10% | |
E | LHCZ22103E | 2.30%-3.10% | |
G | LHCZ22103G | 2.30%-3.10% | |
产品管理人 | 平安理财有限责任公司 | ||
产品托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
二、主要财务指标和产品净值表现
期间数据和指标 | 报告期(2023年07月01日至2023年09月30日) | ||
1.本期已实现收益 | 份额类型 | 产品份额代码 | 本期已实现收益 |
A | LHCZGS22000103 | 11,143,724.90 | |
B | LHCZGS22103B | 4,833,491.71 | |
C | LHCZGS2200013C | 3,987,548.67 | |
D | LHCZGS2200013D | 12,294,195.45 | |
E | LHCZ22103E | 828,207.05 | |
G | LHCZ22103G | 9.48 | |
2.本期利润 | 份额类型 | 产品份额代码 | 本期利润 |
A | LHCZGS22000103 | 17,536,418.60 | |
B | LHCZGS22103B | 7,810,994.86 | |
C | LHCZGS2200013C | 6,205,804.41 | |
D | LHCZGS2200013D | 19,476,429.40 | |
E | LHCZ22103E | 1,293,612.14 | |
G | LHCZ22103G | 12.96 | |
3.加权平均产品份额本期利润 | 份额类型 | 产品份额代码 | 加权平均产品份额本期利润 |
A | LHCZGS22000103 | 0.0069 | |
B | LHCZGS22103B | 0.0067 | |
C | LHCZGS2200013C | 0.0069 | |
D | LHCZGS2200013D | 0.0069 | |
E | LHCZ22103E | 0.0068 | |
G | LHCZ22103G | 0.0013 | |
4.期末产品资产净值 | 份额类型 | 产品份额代码 | 期末产品资产净值 |
A | LHCZGS22000103 | 2,811,957,831.35 | |
B | LHCZGS22103B | 925,264,615.32 | |
C | LHCZGS2200013C | 1,175,580,879.66 | |
D | LHCZGS2200013D | 2,724,844,565.48 | |
E | LHCZ22103E | 444,988,828.24 | |
G | LHCZ22103G | 10,012.96 | |
5.期末产品份额净值 | 份额类型 | 产品份额代码 | 期末产品份额净值 |
A | LHCZGS22000103 | 1.0298 | |
B | LHCZGS22103B | 1.0297 | |
C | LHCZGS2200013C | 1.0298 | |
D | LHCZGS2200013D | 1.0298 | |
E | LHCZ22103E | 1.0291 | |
G | LHCZ22103G | 1.0298 | |
6.期末产品份额累计净值 | 份额类型 | 产品份额代码 | 期末产品份额累计净值 |
A | LHCZGS22000103 | 1.0298 | |
B | LHCZGS22103B | 1.0297 | |
C | LHCZGS2200013C | 1.0298 | |
D | LHCZGS2200013D | 1.0298 | |
E | LHCZ22103E | 1.0291 | |
G | LHCZ22103G | 1.0298 | |
7.报告期末最后一个市场交易日资产净值 | 份额类型 | 产品份额代码 | 报告期末最后一个市场交易日资产净值 |
A | LHCZGS22000103 | 2,811,788,718.89 | |
B | LHCZGS22103B | 925,212,011.17 | |
C | LHCZGS2200013C | 1,175,510,179.67 | |
D | LHCZGS2200013D | 2,724,680,692.03 | |
E | LHCZ22103E | 444,964,504.48 | |
G | LHCZ22103G | 10,012.30 | |
8.报告期末最后一个市场交易日份额净值 | 份额类型 | 产品份额代码 | 报告期末最后一个市场交易日份额净值 |
A | LHCZGS22000103 | 1.0297 | |
B | LHCZGS22103B | 1.0296 | |
C | LHCZGS2200013C | 1.0297 | |
D | LHCZGS2200013D | 1.0298 | |
E | LHCZ22103E | 1.0291 | |
G | LHCZ22103G | 1.0298 | |
9.报告期末最后一个市场交易日累计净值 | 份额类型 | 产品份额代码 | 报告期末最后一个市场交易日累计净值 |
A | LHCZGS22000103 | 1.0297 | |
B | LHCZGS22103B | 1.0296 | |
C | LHCZGS2200013C | 1.0297 | |
D | LHCZGS2200013D | 1.0298 | |
E | LHCZ22103E | 1.0291 | |
G | LHCZ22103G | 1.0298 | |
10.杠杆水平(%) | 103.8832 |
注:1)所述产品业绩指标不包括持有人认购或交易产品的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2)本期已实现收益指产品本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
三、管理人对报告期内理财产品的投资策略和业绩表现说明、以及对于宏观经济、证券市场和行业走势的简要展望
8月央行意外降息推动收益率探底,而后随着基本面出现边际回暖信号、LPR未同步跟随调整、资金防空转、汇率等不利因素积累,收益率持续调整至9月末。展望后市,9月PMI回升至荣枯线上方,经济维持边际向好状态,但结合假期数据、基本面回升动能仍较弱,基本面风险有限,债券整体胜率中性;债券关键品种收益率调整至相较政策利率偏高的水平、信用债收益率调整后信用利差处于历史均值附近、绝对收益率水平处于配置价值区间,赔率上升;短期则关注居民财富流动带来的修复机会,跟踪政策和宏观高频数据的互相印证,债券进入配置价值区间可逐步提升组合敞口,但大原则仍为坚持本产品的主题定位和现金+定位。
四、投资组合报告
4.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占产品总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 546,860,598.00 | 6.51 |
其中:债券 | 546,860,598.00 | 6.51 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 基金投资 | - | - |
其中:非货币基金 | - | - | |
货币基金 | - | - | |
4 | 资管计划类投资 | 7,556,436,916.23 | 89.99 |
5 | 买入返售金融资产 | 60,000,240.00 | 0.71 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 220,960,875.73 | 2.63 |
8 | 结构性资产 | - | - |
9 | 应收股利 | 841,032.30 | 0.01 |
10 | 应收利息 | 11,410,583.83 | 0.14 |
11 | 商品及衍生品类 | - | - |
12 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
13 | 合计 | 8,396,510,246.09 | 100.00 |
注:占产品总资产的比例=资产余额/产品总资产,占比结果保留两位小数(因第三位小数四舍五入,可能存在尾差)。
截至2023年09月30日,该产品相关间接投资所投资产类别情况为:中国人保资产稳盈添利69号产品:银行存款占比95.37%,买入返售金融资产占比4.63%;创金合信安盛3号集合资产管理计划:银行存款占比0.02%,债券投资占比70.22%,债券投资_资产支持证券占比28.92%,其他占比0.84%;华润信托-元启12号集合资金信托计划:银行存款占比0.47%,交易性债券投资占比99.53%,其他占比0.00%;华润信托-元启8号集合资金信托计划:银行存款占比1.03%,交易性基金投资占比98.97%,其他占比0.00%;华润信托元启3号集合资金信托计划:银行存款占比0.86%,交易性债券投资占比94.72%,买入返售金融资产占比4.42%,其他占比0.00%;华润信托元启4号集合资金信托计划:银行存款占比1.13%,结算备付金占比29.44%,交易性债券投资占比68.07%,其他占比1.36%;华润信托元启5号集合资金信托计划:银行存款占比0.84%,交易性债券投资占比99.16%,其他占比0.00%;太平资产稳赢15号资管产品:银行存款占比79.03%,债务工具—债券占比16.75%,买入返售金融资产占比2.73%,其他占比1.49%;平安信托长盛1号集合资金信托计划:银行存款占比0.02%,交易性金融资产占比99.06%,其他占比0.92%;平安信托长盛2号集合资金信托计划:银行存款占比0.01%,交易性金融资产占比98.94%,其他占比1.05%;平安证券星辰多策略2号集合资产管理计划:银行存款占比0.21%,交易性债券投资占比73.17%,资产支持证券投资占比5.79%,买入返售金融资产占比20.63%,其他占比0.20%;平安证券星辰多策略5号集合资产管理计划:银行存款占比100.00%;平安资产睿享12号资产管理产品:银行存款占比79.41%,债券投资占比19.96%,其他占比0.63%;平安资产睿享33号资产管理产品:银行存款占比79.77%,债券投资占比18.75%,其他占比1.48%;平安资产鑫享13号资产管理产品:银行存款占比26.59%,债券投资占比68.46%,理财投资占比4.95%。
4.2 报告期末占产品资产净值比例大小排序的前十名资产明细
序号 | 资产简称 | 金额(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 平安资管睿享12号 | 3,064,355,882.43 | 37.91 |
2 | 平安资产睿享33号资产管理产品 | 1,968,995,019.14 | 24.36 |
3 | 华润信托-元启12号集合资金信托计划 | 1,011,096,460.22 | 12.51 |
4 | 中国人保资产稳盈添利69号产品 | 753,514,637.29 | 9.32 |
5 | 平安信托长盛1号集合资金信托计划 | 240,943,438.55 | 2.98 |
6 | 平安信托长盛2号集合资金信托计划 | 240,931,943.07 | 2.98 |
7 | 存款投资_活期成本-平安理财灵活成长日开3号(存单及存款)固收类理财产品中国银行 | 219,714,364.31 | 2.72 |
8 | 华润信托元启4号集合资金信托计划 | 101,171,911.19 | 1.25 |
9 | 22农发清发01 | 80,000,000.00 | 0.99 |
10 | 华润信托-元启8号集合资金信托计划 | 72,557,636.89 | 0.90 |
4.3 非标准化债权资产明细
无
4.4信贷资产受(收)益权明细
无
4.5衍生品投资明细
无
五、投资账户信息
序号 | 账户类型 | 账号 | 账户名称 | 开户单位 |
1 | 托管账户 | 19072022030357 | 平安理财灵活成长日开3号(存单及存款)固收类理财产品 | 平安银行股份有限公司 |
六、流动性风险
流动性风险是指理财产品无法通过变现资产等途径以合理成本及时获得充足资金,用于满足该理财产品的投资者赎回需求、履行其他支付义务的风险。
6.1报告期内本产品组合资产的流动性状况描述
截至报告期期末,本产品主要投资于以投资标准化资产为主的资产管理计划。
本产品投资的以投资标准化资产为主的资产管理计划,其所投资的资产流动性较好,采用公允价值计量原则估值,其申赎安排可满足本产品的流动性管理需求。
6.2报告期内本产品组合资产的流动性状况风险分析
本产品管理人严格按照《商业银行理财业务监督管理办法》、《理财公司理财产品流动性风险管理办法》等有关法规的要求及本产品说明书约定进行投资,密切监控本产品组合资产的流动性情况,严格管控本产品组合资产持仓集中度、高流动性资产持仓比例、流动性受限资产持仓比例、7个工作日可变现资产持仓比例等指标,确保本产品组合资产的变现能力能满足投资者赎回需求及其他支付需求。本报告期内,本产品组合资产的流动性与本产品的申赎安排相匹配。
本产品设有巨额赎回限制条款,产品说明书约定了在非常规情况下赎回确认的处理方式,可控制投资者集中巨额赎回带来的流动性风险,有效保障产品持有人利益。
截至本报告期期末,本产品未到期回购交易的期限和集中度、交易对手和风险敞口、买入返售押品均符合内部管理要求,相关流动性风险和交易对手风险可控。
本报告期内,本产品未发生重大流动性风险事件。
七、关联交易
7.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况
无
7.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况
无
7.3 理财产品在报告期内投资关联方发行的资产管理产品的情况
资产/业务类型 | 关联方类型 | 关联方名称 | 交易方向 | 金额(单位:元) | 备注 |
资管产品 | 管理人为关联方 | 平安信托有限责任公司 | - | 35,950.00 | 金额口径为报告期内发生的管理费用 |
资管产品 | 管理人为关联方 | 平安证券股份有限公司 | - | 7,264.79 | 金额口径为报告期内发生的管理费用 |
资管产品 | 管理人为关联方 | 平安资产管理有限责任公司 | - | 615,307.57 | 金额口径为报告期内发生的管理费用 |
7.4 理财产品在报告期内其他关联交易
资产/业务类型 | 关联方类型 | 关联方名称 | 交易方向 | 金额 | 备注 |
托管费 | 托管人为关联方 | 平安银行股份有限公司 | - | 344,474.08 | 金额口径为报告期内支出的托管费用 |
管理人报酬 | 理财产品管理人为关联方 | 平安理财有限责任公司 | - | 2,567,512.64 | 金额口径为报告期内支出的管理费用 |
销服费 | 销售商为关联方 | 平安银行股份有限公司 | - | 1,282,106.21 | 金额口径为报告期内支出的销售服务费用 |
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?