您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 定期公告
定期公告

中邮理财财富鑫鑫向荣人民币理财产品投资管理报告
(2025年四季度暨年度)
报告期:2025年01月01日-2025年12月31日

尊敬的投资者:

十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财财富鑫鑫向荣人民币理财产品(产品代码:1100099C88)2025年四季度暨年度产品投资管理情况如下:

一、产品基本情况

产品名称中邮理财财富鑫鑫向荣人民币理财产品
产品代码1100099C88
全国银行业理财信息登记系统登记编码Z7001921000236
产品成立日2021年08月20日
产品到期日2099年12月31日
报告期末产品份额 50,669,955,376.32 份
报告期末杠杆水平 101.70 %
产品托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

二、产品净值表现

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025年12月31日 1.1487 1.1487 58,205,197,134.44

三、报告期内产品收益分配情况

本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。

四、报告期末产品投资组合情况

序号 资产类别 穿透前占产品总资产比例(%) 穿透后占产品总资产比例(%)
1 现金及银行存款 1.60 7.03
2 同业存单 10.57 10.89
3 拆放同业及债券买入返售 0.00 2.29
4 债券 51.20 52.57
5 权益类投资 16.39 21.09
6 金融衍生品 0.00 0.00
7 代客境外理财投资QDII 0.00 0.55
8 资管产品(公募基金) 4.00 5.58
9 资管产品(除公募基金) 16.22 0.00

备注:所有金额均应包含资产应计利息。

五、报告期内产品投资运作情况

(一)固定收益类资产

1.债券市场回顾与展望

2025年债券市场呈现复杂震荡态势,整体表现为“低利率、高波动”特征,核心驱动因素包括宏观经济修复、政策调整及外部不确定性交织。2025年一季度受央行对长端利率过度下行担忧、资金面收紧等影响,利率曲线大幅上行。二季度受外部贸易摩擦影响,收益率短暂下行。三季度则因权益市场走强和股债跷跷板效应,债市承压。四季度虽货币政策宽松预期回升,但通胀回升、机构行为、供需失衡等对长端利率形成较强压制。

展望2026年,经济基本面仍有较大压力,通胀数据预计进一步改善,从中央经济工作会议看,财政政策和货币政策均有边际减弱,债券市场影响因素较为分化,难有明确方向,大幅走牛和走熊的概率较低,预计以震荡运行为主。

2.债券投资风险提示

若后续政策变化、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,未发生信用风险。我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。

(二)权益类资产

1.权益市场回顾与展望

2025年四季度,A股延续慢牛趋势但进入震荡调整阶段。上证指数在四季度一度冲高站上4000点,创下2015年以来的十年新高,不过受AI板块泡沫担忧、美联储降息预期反复等因素影响,11月中旬后出现一定回调。从风格来看,四季度市场风格呈现“均衡化”趋势。前期强势的小盘成长估值处于历史高位,市场驱动力逐步从估值修复切换到盈利预期改善,资金开始向大盘价值及业绩确定性较强的板块适度迁移,大小盘、成长与价值的分化程度较三季度明显收敛。行业层面,有色金属、通信在四季度持续发力,而食品饮料、煤炭等传统板块仍表现低迷。

2025年全年维度,A股主要指数全线上涨,成长类指数领涨。创业板指上涨49.57%,科创50上涨35.92%,深证成指上涨29.87%,上证指数上涨18.41%,沪深300上涨17.7%,仅中证红利微跌1.4%,体现全年成长风格的绝对优势。以申万一级行业分类,全年行业涨幅差异显著。有色金属以97.73%的涨幅居首,通信(84.75%)、电子(47.87%)紧随其后,综合、电力设备、机械设备等行业涨幅均超40%;而食品饮料(-9.69%)、煤炭(-5.27%)是为数不多的下跌行业,食品饮料更是连续5年收阴。

展望2026年一季度,市场有望重回上行通道,驱动因素包括:宏观政策持续发力稳定经济基本面、产业转型提速、资本市场改革深化、中长期资金入市、海外扰动减弱。风格方面,2026年市场风格预计将更趋均衡,建议围绕“景气成长+外需突围+周期反转”三大主线配置,同时需防范两大风险:一是高估值板块的波动风险,二是供给端产能出清的扰动。

2.权益类资产风险提示

一是中美关税摩擦超预期升级,可能冲击出口导向型行业及市场风险偏好;二是国内稳增长政策力度不及预期,导致宏观经济复苏放缓,企业盈利修复不及预期;三是海外流动性风险,如美联储降息节奏滞后于预期,日本央行超预期加息等,可能对A股外资流入形成扰动;四是高估值板块(如部分AI、半导体标的)业绩兑现不及预期,可能触发“估值杀”的回撤风险。

六、流动性风险情况

本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。

目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。

七、前十项持仓资产明细

资产名称 持有规模(元) 占产品总资产比例(%)
建行优1 2,580,567,180.36 4.36
中行优3 2,089,666,796.79 3.53
25国开06 1,841,351,417.26 3.11
北银优2 1,405,185,225.06 2.37
交行优01 1,397,001,670.82 2.36
平银优1 1,090,385,403.14 1.84
21中国信达债01 1,032,428,616.44 1.74
25建行永续债01BC 903,488,664.92 1.53
25农发31 803,766,465.75 1.36
光大优2 762,710,403.58 1.29

备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。

2.所有金额均应包含资产应计利息。

3.资产不包括现金和活期存款。

八、风险资产主要情况

无。

九、关联交易情况

公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。

1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人和代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售和托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用,具体详见产品说明书。报告期内,向其应支付托管费为23090061.43元,向其支付销售手续费为176243005.37元。

2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:

序号 交易时间 资产名称 资产类别 资产代码 交易数量 交易金额(元) 关联方名称 备注
1 2025-12-26 25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩) 企业债务融资工具 102585346.IB 10,000,000.00 10,000,621.92 上海浦东发展银行股份有限公司
2 2025-12-18 23三峡GN002 企业债务融资工具 132380061.IB 10,000,000.00 10,166,829.73 上海浦东发展银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
3 2025-12-16 广发银行股份有限公司2025年二级资本债券(第一期)(债券通) 商业性金融债券 232580056.IB 30,000,000.00 30,001,849.32 广发银行股份有限公司
4 2025-12-15 25泉州城建MTN003 企业债务融资工具 102585210.IB 10,000,000.00 10,001,783.56 上海浦东发展银行股份有限公司
5 2025-12-12 上海银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券 商业性金融债券 242580063.IB 50,000,000.00 50,003,315.07 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司
6 2025-12-10 25徽商银行二级资本债01 商业性金融债券 232580055.IB 50,000,000.00 50,003,260.27 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
7 2025-12-09 25江苏江南农商行永续债01 商业性金融债券 242580061.IB 100,000,000.00 100,006,794.52 中国邮政储蓄银行股份有限公司
8 2025-12-08 25晋能电力MTN017 企业债务融资工具 102585117.IB 10,000,000.00 10,001,717.81 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
9 2025-12-04 25成都农商行二级资本债01 商业性金融债券 232580053.IB 50,000,000.00 50,003,150.68 中国邮政储蓄银行股份有限公司
10 2025-12-03 25津城建MTN016 企业债务融资工具 102585047.IB 40,000,000.00 40,002,191.78 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
11 2025-12-03 中国邮政集团有限公司2025年度第四期超短期融资券 企业债务融资工具 012582931.IB 100,000,000.00 100,004,328.77 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国邮政集团有限公司
12 2025-12-02 25汇金MTN007 企业债务融资工具 102585019.IB 20,000,000.00 20,003,791.78 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
13 2025-11-28 杭州银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券(第二期) 商业性金融债券 242580057.IB 50,000,000.00 50,003,178.08 杭州银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
14 2025-11-28 25宁波通商银行债02 商业性金融债券 212580049.IB 50,000,000.00 50,002,671.23 中国邮政储蓄银行股份有限公司
15 2025-11-24 25平安银行永续债02BC 商业性金融债券 242580054.IB 350,000,000.00 350,066,739.73 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
16 2025-11-24 25华靖资产PPN007 企业债务融资工具 032580749.IB 38,000,000.00 38,006,746.30 中国邮政储蓄银行股份有限公司
17 2025-11-20 中国邮政集团有限公司2025年度第三期超短期融资券 企业债务融资工具 012582805.IB 170,000,000.00 170,007,126.03 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国邮政集团有限公司
18 2025-11-19 25苏州银行永续债01 商业性金融债券 242580050.IB 30,000,000.00 30,001,939.73 上海银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
19 2025-11-18 25五矿集MTN016 企业债务融资工具 102584796.IB 69,000,000.00 69,004,631.51 中国邮政储蓄银行股份有限公司
20 2025-11-18 25东莞农商行债02 商业性金融债券 212580040.IB 10,000,000.00 10,000,523.29 中国邮政储蓄银行股份有限公司
21 2025-11-17 25德达投资MTN003 企业债务融资工具 102584735.IB 10,000,000.00 10,001,791.78 中国邮政储蓄银行股份有限公司
22 2025-11-17 25许昌投资SCP002 企业债务融资工具 012582750.IB 20,000,000.00 20,002,958.90 中国邮政储蓄银行股份有限公司
23 2025-11-12 25华润银行二级资本债02 商业性金融债券 232580042.IB 120,000,000.00 120,007,726.03 上海银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
24 2025-11-11 25五矿集MTN013 企业债务融资工具 102584686.IB 79,000,000.00 79,005,259.45 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司
25 2025-11-11 25工行永续债02BC 商业性金融债券 242580047.IB 760,000,000.00 760,046,016.44 中国邮政储蓄银行股份有限公司
26 2025-11-11 25恒丰银行二级资本债01 商业性金融债券 232580041.IB 500,000,000.00 500,032,191.78 中国邮政储蓄银行股份有限公司
27 2025-11-06 25南投集团MTN003 企业债务融资工具 102584641.IB 15,000,000.00 15,000,842.47 中国邮政储蓄银行股份有限公司
28 2025-11-06 25南浦口MTN005 企业债务融资工具 102584612.IB 20,000,000.00 20,001,112.33 中国邮政储蓄银行股份有限公司
29 2025-11-05 25泉州文旅SCP002 企业债务融资工具 012582660.IB 25,000,000.00 25,001,184.93 上海浦东发展银行股份有限公司
30 2025-10-31 24建行TLAC非资本债01A 商业性金融债券 312410003.IB 30,000,000.00 30,240,046.85 中国邮政储蓄银行股份有限公司
31 2025-10-31 22光大银行二级资本债01A 商业性金融债券 092280080.IB 30,000,000.00 30,859,730.55 中国邮政储蓄银行股份有限公司
32 2025-10-31 25象屿金象MTN004 企业债务融资工具 102584567.IB 15,000,000.00 15,001,232.88 中国邮政储蓄银行股份有限公司
33 2025-10-31 24中行TLAC非资本债01A 商业性金融债券 312410001.IB 50,000,000.00 50,882,279.45 中国邮政储蓄银行股份有限公司
34 2025-10-31 24中行TLAC非资本债01A 商业性金融债券 312410001.IB 50,000,000.00 50,882,279.45 中国邮政储蓄银行股份有限公司
35 2025-10-31 上海浦东发展银行2025年第283期同业存单 他行发行的同业存单 112509283.IB 100,000,000.00 98,390,773.70 上海浦东发展银行股份有限公司
36 2025-10-31 22工行二级资本债03A 商业性金融债券 092280065.IB 10,000,000.00 10,275,347.81 中国邮政储蓄银行股份有限公司
37 2025-10-31 上海浦东发展银行2025年第265期同业存单 他行发行的同业存单 112509265.IB 100,000,000.00 98,456,079.18 上海浦东发展银行股份有限公司
38 2025-10-30 22农行永续债02 商业性金融债券 092280086.IB 130,000,000.00 133,779,582.60 中国邮政储蓄银行股份有限公司
39 2025-10-30 广发银行股份有限公司2025年第267期同业存单 他行发行的同业存单 112520267.IB 100,000,000.00 98,451,453.97 广发银行股份有限公司
40 2025-10-30 上海银行股份有限公司2022年二级资本债券 商业性金融债券 092280014.IB 50,000,000.00 51,985,645.21 上海银行股份有限公司
41 2025-10-30 杭州银行股份有限公司2022年二级资本债券 商业性金融债券 092280098.IB 40,000,000.00 41,075,733.70 杭州银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
42 2025-10-30 上海浦东发展银行2025年第273期同业存单 他行发行的同业存单 112509273.IB 100,000,000.00 98,414,586.03 上海浦东发展银行股份有限公司
43 2025-10-30 22工行二级资本债03A 商业性金融债券 092280065.IB 30,000,000.00 30,819,151.23 中国邮政储蓄银行股份有限公司
44 2025-10-30 22成都农商二级01 商业性金融债券 2221010.IB 30,000,000.00 31,490,727.53 上海银行股份有限公司
45 2025-10-30 22建行永续债01 商业性金融债券 092280083.IB 20,000,000.00 20,600,085.48 中国邮政储蓄银行股份有限公司
46 2025-10-30 22建行永续债01 商业性金融债券 092280083.IB 20,000,000.00 20,601,925.48 中国邮政储蓄银行股份有限公司
47 2025-10-30 22农行永续债02 商业性金融债券 092280086.IB 10,000,000.00 10,290,737.12 中国邮政储蓄银行股份有限公司
48 2025-10-30 22农行永续债02 商业性金融债券 092280086.IB 50,000,000.00 51,453,685.62 中国邮政储蓄银行股份有限公司
49 2025-10-29 22农行永续债02 商业性金融债券 092280086.IB 40,000,000.00 41,157,234.52 中国邮政储蓄银行股份有限公司
50 2025-10-29 22工行二级资本债03A 商业性金融债券 092280065.IB 50,000,000.00 51,353,765.07 中国邮政储蓄银行股份有限公司
51 2025-10-29 22工行二级资本债03A 商业性金融债券 092280065.IB 20,000,000.00 20,543,306.03 中国邮政储蓄银行股份有限公司
52 2025-10-29 22厦门国际银行永续债01 商业性金融债券 2220007.IB 20,000,000.00 21,025,458.08 中国邮政储蓄银行股份有限公司
53 2025-10-29 22工行二级资本债03A 商业性金融债券 092280065.IB 30,000,000.00 30,814,959.04 中国邮政储蓄银行股份有限公司
54 2025-10-29 上海浦东发展银行2025年第279期同业存单 他行发行的同业存单 112509279.IB 200,000,000.00 196,733,453.15 上海浦东发展银行股份有限公司
55 2025-10-29 22农行永续债02 商业性金融债券 092280086.IB 10,000,000.00 10,289,308.63 中国邮政储蓄银行股份有限公司
56 2025-10-29 22农行永续债02 商业性金融债券 092280086.IB 30,000,000.00 30,870,685.89 中国邮政储蓄银行股份有限公司
57 2025-10-29 22农行永续债02 商业性金融债券 092280086.IB 20,000,000.00 20,580,457.26 中国邮政储蓄银行股份有限公司
58 2025-10-29 21广州银行永续债 商业性金融债券 2120118.IB 30,000,000.00 31,751,539.73 上海浦东发展银行股份有限公司
59 2025-10-28 上海浦东发展银行2025年第265期同业存单 他行发行的同业存单 112509265.IB 100,000,000.00 98,403,358.08 上海浦东发展银行股份有限公司
60 2025-10-28 上海浦东发展银行2025年第273期同业存单 他行发行的同业存单 112509273.IB 100,000,000.00 98,370,032.88 上海浦东发展银行股份有限公司
61 2025-10-28 22工行二级资本债03A 商业性金融债券 092280065.IB 10,000,000.00 10,265,735.62 中国邮政储蓄银行股份有限公司
62 2025-10-28 22建行永续债01 商业性金融债券 092280083.IB 10,000,000.00 10,291,709.32 中国邮政储蓄银行股份有限公司
63 2025-10-28 上海浦东发展银行2025年第273期同业存单 他行发行的同业存单 112509273.IB 100,000,000.00 98,374,832.88 上海浦东发展银行股份有限公司
64 2025-10-28 22工行二级资本债03A 商业性金融债券 092280065.IB 10,000,000.00 10,263,935.62 中国邮政储蓄银行股份有限公司
65 2025-10-28 22建行永续债01 商业性金融债券 092280083.IB 10,000,000.00 10,291,709.32 中国邮政储蓄银行股份有限公司
66 2025-10-28 上海浦东发展银行2025年第273期同业存单 他行发行的同业存单 112509273.IB 100,000,000.00 98,372,432.88 上海浦东发展银行股份有限公司
67 2025-10-28 22建行永续债01 商业性金融债券 092280083.IB 20,000,000.00 20,583,418.63 中国邮政储蓄银行股份有限公司
68 2025-10-27 上海浦东发展银行2025年第273期同业存单 他行发行的同业存单 112509273.IB 100,000,000.00 98,368,006.30 上海浦东发展银行股份有限公司
69 2025-10-27 上海浦东发展银行2025年第273期同业存单 他行发行的同业存单 112509273.IB 100,000,000.00 98,365,606.30 上海浦东发展银行股份有限公司
70 2025-10-27 25邯郸城投MTN003A 企业债务融资工具 102584435.IB 20,000,000.00 20,003,534.25 中国邮政储蓄银行股份有限公司
71 2025-10-27 22光大银行二级资本债01A 商业性金融债券 092280080.IB 20,000,000.00 20,549,079.18 中国邮政储蓄银行股份有限公司
72 2025-10-27 22光大银行二级资本债01A 商业性金融债券 092280080.IB 10,000,000.00 10,273,629.59 中国邮政储蓄银行股份有限公司
73 2025-10-27 广发银行股份有限公司2025年第282期同业存单 他行发行的同业存单 112520282.IB 100,000,000.00 98,365,606.30 广发银行股份有限公司
74 2025-10-27 广发银行股份有限公司2025年第267期同业存单 他行发行的同业存单 112520267.IB 100,000,000.00 98,403,312.60 广发银行股份有限公司
75 2025-10-27 22光大银行二级资本债01A 商业性金融债券 092280080.IB 10,000,000.00 10,274,539.59 中国邮政储蓄银行股份有限公司
76 2025-10-24 中国船舶集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一) 公司债券 243993.SH 15,000,000.00 15,000,000.00 中国船舶集团有限公司
77 2025-10-22 25国电产融3ABN001优先 资产支持证券 082501297.IB 85,000,000.00 85,005,565.75 中国邮政储蓄银行股份有限公司
78 2025-10-21 25青岛地铁MTN004 企业债务融资工具 102584308.IB 30,000,000.00 30,001,882.19 上海浦东发展银行股份有限公司
79 2025-10-21 25宁夏国资MTN001 企业债务融资工具 102584302.IB 50,000,000.00 50,002,835.62 上海浦东发展银行股份有限公司
80 2025-10-21 25五矿集MTN010 企业债务融资工具 102584299.IB 180,000,000.00 180,011,342.47 中国邮政储蓄银行股份有限公司
81 2025-10-20 24成都银行二级资本债02 商业性金融债券 232400032.IB 10,000,000.00 10,023,620.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司
82 2025-10-20 25华靖资产PPN006 企业债务融资工具 032580659.IB 66,000,000.00 66,012,856.44 上海银行股份有限公司
83 2025-10-17 24江苏银行永续债02 商业性金融债券 242400019.IB 100,000,000.00 100,358,221.92 上海银行股份有限公司
84 2025-10-16 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 券商资产管理产品 GMJH202504241646 297,668,009.28 300,000,000.00 中邮证券有限责任公司
85 2025-10-15 25汇金MTN006 企业债务融资工具 102584199.IB 65,000,000.00 65,003,205.48 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
86 2025-10-15 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 券商资产管理产品 GMJH202504241646 396,908,405.02 400,000,000.00 中邮证券有限责任公司
87 2025-10-15 25汇金MTN006 企业债务融资工具 102584199.IB 140,000,000.00 140,006,904.11 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
88 2025-10-15 25甘公投MTN004 企业债务融资工具 102584202.IB 29,000,000.00 29,001,851.23 中国邮政储蓄银行股份有限公司
89 2025-10-09 24江苏银行永续债02 商业性金融债券 242400019.IB 50,000,000.00 49,989,374.66 上海银行股份有限公司
90 2025-10-09 24成都农商行永续债01 商业性金融债券 242400022.IB 10,000,000.00 9,984,324.66 中国邮政储蓄银行股份有限公司
91 2025-10-09 24成都农商行永续债01 商业性金融债券 242400022.IB 20,000,000.00 19,968,649.32 中国邮政储蓄银行股份有限公司
92 2025-09-30 中邮证券鸿泰12号集合资产管理计划 券商资产管理产品 GMJH202504241646 198,605,582.26 200,000,000.00 中邮证券有限责任公司
93 2025-07-14 上海浦东发展银行股份有限公司2025年第二期无固定期限资本债券 商业性金融债券 242580026.IB 250,000,000.00 250,040,273.97 上海浦东发展银行股份有限公司
94 2025-06-27 中国邮政集团有限公司2025年度第五期中期票据 企业债务融资工具 102582623.IB 170,000,000.00 170,007,964.38 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 中国邮政集团有限公司
95 2025-06-19 25东方富海PPN001(科创债) 企业债务融资工具 032501207.IB 5,000,000.00 5,000,253.42 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司
96 2025-06-18 25创星PPN001(科创债) 企业债务融资工具 032580404.IB 10,000,000.00 10,000,575.34 上海浦东发展银行股份有限公司
97 2025-06-13 上海浦东发展银行股份有限公司2025年第一期无固定期限资本债券 商业性金融债券 242580019.IB 180,000,000.00 180,010,010.96 上海浦东发展银行股份有限公司
98 2025-05-30 25宁波通商银行债01 商业性金融债券 212580013.IB 10,000,000.00 10,000,520.55 中国邮政储蓄银行股份有限公司
99 2025-05-30 25招商银行永续债02BC 商业性金融债券 242580015.IB 250,000,000.00 250,014,041.10 中国邮政储蓄银行股份有限公司
100 2025-05-20 25建行永续债01BC 商业性金融债券 242580012.IB 330,000,000.00 330,017,991.78 中国邮政储蓄银行股份有限公司
101 2025-05-20 25建行永续债01BC 商业性金融债券 242580012.IB 500,000,000.00 500,027,260.27 中国邮政储蓄银行股份有限公司
102 2025-05-14 25苏元禾MTN001(科创债) 企业债务融资工具 102582052.IB 25,000,000.00 25,001,315.07 上海浦东发展银行股份有限公司
103 2025-05-14 25工行永续债01BC 商业性金融债券 242580011.IB 1,020,000,000.00 1,020,055,052.05 中国邮政储蓄银行股份有限公司
104 2025-05-14 25新希望CP002(科创债) 企业债务融资工具 042580271.IB 10,000,000.00 10,000,575.34 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司
105 2025-05-09 25晋能电力MTN006 企业债务融资工具 102582021.IB 50,000,000.00 50,003,287.67 中国邮政储蓄银行股份有限公司
106 2025-04-30 25湖南银行永续债01 商业性金融债券 242580009.IB 40,000,000.00 40,002,520.55 中国邮政储蓄银行股份有限公司
107 2025-04-30 25招商银行永续债01BC 商业性金融债券 242580008.IB 250,000,000.00 250,014,589.04 中国邮政储蓄银行股份有限公司
108 2025-04-25 25东方二级资本债01BC 商业性金融债券 272580001.IB 70,000,000.00 70,004,334.25 中国邮政储蓄银行股份有限公司
109 2025-04-21 25晋交投MTN001 企业债务融资工具 102581699.IB 10,000,000.00 10,001,602.74 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
110 2025-04-15 25江苏银行永续债01BC 商业性金融债券 242580004.IB 40,000,000.00 40,002,279.45 上海银行股份有限公司
111 2025-04-03 广发银行股份有限公司2024年无固定期限资本债券(第二期) 商业性金融债券 242400033.IB 40,000,000.00 40,706,795.07 广发银行股份有限公司
112 2025-04-03 杭州银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券(第一期) 商业性金融债券 242500036.IB 10,000,000.00 10,007,142.19 杭州银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
113 2025-04-03 杭州银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券(第一期) 商业性金融债券 242500036.IB 20,000,000.00 20,011,944.38 杭州银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
114 2025-04-03 杭州银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券(第一期) 商业性金融债券 242500036.IB 50,000,000.00 50,029,860.96 杭州银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
115 2025-04-03 杭州银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券(第一期) 商业性金融债券 242500036.IB 50,000,000.00 50,029,860.96 杭州银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
116 2025-04-03 25平安银行永续债01BC 商业性金融债券 242580003.IB 10,000,000.00 10,017,233.70 中国邮政储蓄银行股份有限公司
117 2025-03-31 25中冶MTN005 企业债务融资工具 102581435.IB 20,000,000.00 20,003,698.63 中国邮政储蓄银行股份有限公司
118 2025-03-31 杭州银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券(第一期) 商业性金融债券 242500036.IB 20,000,000.00 20,003,682.19 杭州银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
119 2025-03-20 25上海越秀MTN001(绿色) 企业债务融资工具 102501257.IB 20,000,000.00 20,001,331.51 中国邮政储蓄银行股份有限公司
120 2025-03-10 25许昌投资SCP001 企业债务融资工具 012580584.IB 140,000,000.00 140,026,926.03 中国邮政储蓄银行股份有限公司
121 2025-03-10 25许昌投资SCP001 企业债务融资工具 012580584.IB 110,000,000.00 110,021,156.16 中国邮政储蓄银行股份有限公司
122 2025-03-07 25平安银行永续债01BC 商业性金融债券 242580003.IB 170,000,000.00 170,010,572.60 中国邮政储蓄银行股份有限公司
123 2025-03-06 25沛县国资PPN001 企业债务融资工具 032501097.IB 30,000,000.00 30,002,202.74 中国邮政储蓄银行股份有限公司
124 2025-03-06 25太重MTN001(科创票据) 企业债务融资工具 102580938.IB 16,000,000.00 16,001,315.07 中国邮政储蓄银行股份有限公司
125 2025-03-06 25京城投MTN001 企业债务融资工具 102580954.IB 72,000,000.00 72,004,911.78 上海银行股份有限公司
126 2025-03-04 25新开投资MTN001 企业债务融资工具 102580880.IB 10,000,000.00 10,000,684.93 上海浦东发展银行股份有限公司
127 2025-03-03 25海沧投资SCP003 企业债务融资工具 012580522.IB 34,000,000.00 34,006,427.40 上海浦东发展银行股份有限公司
128 2025-03-03 25天宁建设MTN001 企业债务融资工具 102580885.IB 30,000,000.00 30,006,164.38 上海银行股份有限公司
129 2025-03-03 25海沧投资SCP003 企业债务融资工具 012580522.IB 10,000,000.00 10,001,890.41 上海浦东发展银行股份有限公司
130 2025-02-28 25中原发展MTN002 企业债务融资工具 102580857.IB 60,000,000.00 60,004,109.59 上海浦东发展银行股份有限公司
131 2025-02-28 25泰康人寿永续债01 商业性金融债券 282580002.IB 100,000,000.00 100,006,438.36 中国邮政储蓄银行股份有限公司
132 2025-02-28 25沈阳地铁MTN001 企业债务融资工具 102580817.IB 35,000,000.00 35,002,550.68 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
133 2025-02-26 25西部矿业MTN001 企业债务融资工具 102580786.IB 42,000,000.00 42,002,957.26 中国邮政储蓄银行股份有限公司
134 2025-02-25 25津城建MTN001 企业债务融资工具 102580755.IB 21,000,000.00 21,001,311.78 天津银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司
135 2025-02-13 22平安金科PPN001 企业债务融资工具 032280623.IB 10,000,000.00 10,302,281.10 上海银行股份有限公司
136 2025-02-13 22平安金科PPN001 企业债务融资工具 032280623.IB 30,000,000.00 30,906,843.29 上海银行股份有限公司
137 2025-02-13 23中铝国工MTN001 企业债务融资工具 102382877.IB 10,000,000.00 10,268,988.77 中国邮政储蓄银行股份有限公司
138 2025-02-12 23中铝国工MTN001 企业债务融资工具 102382877.IB 20,000,000.00 20,536,792.60 中国邮政储蓄银行股份有限公司
139 2025-02-07 23金辉集团MTN001 企业债务融资工具 102300450.IB 19,000,000.00 19,794,017.03 中国邮政储蓄银行股份有限公司
140 2025-02-07 23金辉集团MTN001 企业债务融资工具 102300450.IB 10,000,000.00 10,417,903.70 中国邮政储蓄银行股份有限公司
141 2025-02-07 23金辉集团MTN001 企业债务融资工具 102300450.IB 30,000,000.00 31,253,711.10 中国邮政储蓄银行股份有限公司
142 2025-02-07 23金辉集团MTN001 企业债务融资工具 102300450.IB 40,000,000.00 41,671,614.79 中国邮政储蓄银行股份有限公司
