尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财邮银财富·零钱宝26号人民币理财产品(产品代码:2401QU0001)2025年四季度暨年度产品投资管理情况如下:
一、产品基本情况
| 产品名称 | 中邮理财邮银财富·零钱宝26号人民币理财产品 |
| 产品代码 | 2401QU0001 |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001924000445 |
| 产品成立日 | 2025年01月15日 |
| 产品到期日 | 2045年01月15日 |
| 报告期末产品份额 | 4,992,353,825.02 份 |
| 报告期末杠杆水平 | 100.04 % |
| 产品托管人 | 中国银行股份有限公司 |
二、产品净值表现
| 估值日期 | 产品总份额(元) | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 2025年12月31日 | 4,992,353,825.02 | 0.3636 | 1.3133 |
三、报告期内产品收益分配情况
产品根据每日理财产品收益情况,采用红利再投资(即红利转产品份额)方式,以每万份收益为基准,为客户每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额,客户可通过赎回理财产品份额获取现金收益。
四、报告期末产品投资组合情况
| 序号 | 资产类别 | 穿透前占产品总资产比例(%) | 穿透后占产品总资产比例(%) |
| 1 | 现金及银行存款 | 6.12 | 7.00 |
| 2 | 同业存单 | 0.00 | 75.59 |
| 3 | 拆放同业及债券买入返售 | 4.01 | 11.76 |
| 4 | 债券 | 0.00 | 5.66 |
| 5 | 资管产品(除公募基金) | 89.87 | 0.00 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、报告期内产品投资运作情况
(一)固定收益类资产
1.债券市场回顾与展望
2025年债券市场呈现复杂震荡态势,整体表现为“低利率、高波动”特征,核心驱动因素包括宏观经济修复、政策调整及外部不确定性交织。2025年一季度受央行对长端利率过度下行担忧、资金面收紧等影响,利率曲线大幅上行。二季度受外部贸易摩擦影响,收益率短暂下行。三季度则因权益市场走强和股债跷跷板效应,债市承压。四季度虽货币政策宽松预期回升,但通胀回升、机构行为、供需失衡等对长端利率形成较强压制。
展望2026年,经济基本面仍有较大压力,通胀数据预计进一步改善,从中央经济工作会议看,财政政策和货币政策均有边际减弱,债券市场影响因素较为分化,难有明确方向,大幅走牛和走熊的概率较低,预计以震荡运行为主。
2.债券投资风险提示
若后续政策变化、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,未发生信用风险。我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。
六、流动性风险情况
本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。
目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。
七、前十项持仓资产明细
| 资产名称 | 持有规模(元) | 占产品总资产比例(%) |
| 债券逆回购(上交所14天回购) | 287,032,064.82 | 5.75 |
| 债券逆回购(上交所7天回购) | 200,197,217.62 | 4.01 |
| 25中信银行CD166 | 100,735,472.69 | 2.02 |
| 债券逆回购(上交所4天回购) | 99,871,214.81 | 2.00 |
| 25江苏银行CD088 | 98,695,956.51 | 1.98 |
| 25中国银行CD029 | 89,687,595.40 | 1.80 |
| 25中信银行CD083 | 66,020,995.55 | 1.32 |
| 25中信银行CD087 | 66,013,722.45 | 1.32 |
| 25农业银行CD087 | 66,013,554.93 | 1.32 |
| 25中信银行CD097 | 65,990,123.86 | 1.32 |
备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2.所有金额均应包含资产应计利息。
3.资产不包括现金和活期存款。
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国银行股份有限公司为本产品托管机构,委托中国银行股份有限公司托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内应支付托管费为994564.09元。
中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内,向其支付销售手续费为10098424.75元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
| 序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(元) | 关联方名称 | 备注 |
| 1 | 2025-12-19 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 97,213,018.44 | 100,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 2 | 2025-12-15 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 357,579,842.25 | 367,920,067.94 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 3 | 2025-11-21 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 279,757,206.75 | 287,547,650.45 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 4 | 2025-09-26 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 21,467,502.88 | 22,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 5 | 2025-09-16 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 45,882,565.45 | 47,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 6 | 2025-09-11 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 43,939,298.74 | 45,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 7 | 2025-09-10 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 22,449,628.72 | 23,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 8 | 2025-09-08 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 43,926,888.52 | 45,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 9 | 2025-09-04 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 19,534,289.64 | 20,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 10 | 2025-08-29 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 117,236,351.15 | 120,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 11 | 2025-08-27 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 39,448,413.14 | 40,391,177.35 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 12 | 2025-07-03 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 134,081,790.45 | 136,902,002.47 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 13 | 2025-06-18 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 106,342,067.40 | 108,538,308.64 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 14 | 2025-06-17 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 5,881,156.93 | 6,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 15 | 2025-06-16 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 87,207,029.58 | 89,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 16 | 2025-06-11 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 15,681,225.31 | 16,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 17 | 2025-05-13 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 192,430,517.81 | 196,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 18 | 2025-02-07 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 67,213,541.08 | 68,089,960.62 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 19 | 2025-01-27 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 63,691,903.67 | 64,460,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 20 | 2025-01-24 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 416,095,363.29 | 421,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 21 | 2025-01-24 | 中邮证券鸿晟10号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171531 | 333,939,661.06 | 338,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
| 22 | 2025-01-23 | 中邮证券鸿晟11号集合资产管理计划 | 券商资产管理产品 | GMJH202406171532 | 530,789,287.62 | 537,000,000.00 | 中邮证券有限责任公司 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
报告期内的其他关联交易:
应支付关联方的报酬
| 交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(元) | 备注 |
| 应支付关联方的报酬 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券鸿晟11集合资产管理计划 | 资产管理产品 | GMJH202406171532 | 108,859.22 | 我司理财产品认购中邮证券作为管理人的资管计划,管理费率为0.02%/年 |
| 应支付关联方的报酬 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券鸿晟10集合资产管理计划 | 资产管理产品 | GMJH202406171531 | 32,028.32 | 我司理财产品认购中邮证券作为管理人的资管计划,管理费率为0.02%/年 |
报告期内关联交易合并披露:
| 交易类型 | 金额(元) | 备注 |
| 投资关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品 | 3,098,849,167.47 | |
| 向关联方支付的报酬 | 11,233,876.38 |
十、非标准化债权类资产持仓明细
无。
十一、理财投资合作机构
| 名称 | 主要职责 |
| 建信信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 中邮证券有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 中诚信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
| 上海国际信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
十二、投资账户相关信息
| 账户类型 | 账户名称 | 账号 | 开户单位 |
| 托管户 | 中邮理财邮银财富零钱宝26号 | 771879308333 | 中国银行股份有限公司深圳市分行营业部 |
十三、前10名投资者信息
| 序号 | 投资者类别 | 期末持有份额 | 占总份额的比例 |
| 1 | 高净值客户 | 10,966,614.27 | 0.22 % |
| 2 | 高净值客户 | 10,010,903.09 | 0.20 % |
| 3 | 普通个人 | 10,009,996.73 | 0.20 % |
| 4 | 高净值客户 | 10,008,229.97 | 0.20 % |
| 5 | 高净值客户 | 9,945,204.13 | 0.20 % |
| 6 | 高净值客户 | 8,510,052.35 | 0.17 % |
| 7 | 高净值客户 | 7,271,518.86 | 0.15 % |
| 8 | 高净值客户 | 6,568,824.53 | 0.13 % |
| 9 | 高净值客户 | 6,514,592.16 | 0.13 % |
| 10 | 普通个人 | 6,406,294.63 | 0.13 % |
十四、托管机构报告
根据中国银行股份有限公司深圳市分行与我司签署的《中邮理财理财产品托管协议》(编号:【2024-06号】),深圳市分行对中邮理财邮银财富·零钱宝26号人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。
2025年1月1日至2025年12月31日,深圳市分行在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
十五、其他重要信息
无。
【风险提示】
我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?