尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品(产品代码:2101JB0024)于2021-12-22成立,截至2026-09-04的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 认(申)购价格 | 赎回价格 |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-09-04 | 1.1460 | 1.1460 | 22119257.25 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.1453 | 1.1453 | 22104775.72 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.1450 | 1.1450 | 22099619.94 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.1444 | 1.1444 | 22087214.95 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.1435 | 1.1435 | 22070233.84 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.1429 | 1.1429 | 22058602.15 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.1425 | 1.1425 | 22051705.79 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.1421 | 1.1421 | 22042780.19 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-07-10 | 1.1416 | 1.1416 | 22033819.06 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-07-03 | 1.1410 | 1.1410 | 22021378.30 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.1410 | 1.1410 | 22022593.25 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-06-26 | 1.1407 | 1.1407 | 22016108.42 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.1403 | 1.1403 | 22008355.86 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-06-12 | 1.1387 | 1.1387 | 21977081.02 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-06-05 | 1.1392 | 1.1392 | 21986547.89 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-05-29 | 1.1376 | 1.1376 | 21955861.96 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.1363 | 1.1363 | 21930472.92 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-05-15 | 1.1352 | 1.1352 | 21910994.72 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.1359 | 1.1359 | 21922676.80 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.1355 | 1.1355 | 21916212.10 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.1337 | 1.1337 | 21881695.65 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.1332 | 1.1332 | 21872311.16 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.1319 | 1.1319 | 21846376.59 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.1302 | 1.1302 | 21812827.92 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.1291 | 1.1291 | 21792722.76 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-03-27 | 1.1287 | 1.1287 | 21783718.03 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-03-20 | 1.1273 | 1.1273 | 21756772.96 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-03-13 | 1.1268 | 1.1268 | 21747014.43 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-03-08 | 1.1271 | 1.1271 | 21753924.79 | -- | -- |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-03-06 | 1.1271 | 1.1271 | 21754054.52 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-02-27 | 1.1272 | 1.1272 | 21755285.61 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.1260 | 1.1260 | 21733168.68 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-02-13 | 1.1254 | 1.1254 | 21720710.01 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-02-06 | 1.1226 | 1.1226 | 21667422.20 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-01-30 | 1.1256 | 1.1256 | 21725361.12 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-01-23 | 1.1275 | 1.1275 | 21761153.76 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-01-16 | 1.1263 | 1.1263 | 21737518.47 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-01-09 | 1.1248 | 1.1248 | 21708902.34 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.1215 | 1.1215 | 21645796.52 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.1213 | 1.1213 | 21642192.57 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-12-26 | 1.1203 | 1.1203 | 21622584.64 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-12-22 | 1.1189 | 1.1189 | 25697810.82 | 1.1189 | 1.1189 |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-12-19 | 1.1187 | 1.1187 | 25693369.84 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-12-12 | 1.1184 | 1.1184 | 25685875.38 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-12-05 | 1.1154 | 1.1154 | 25617348.25 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-11-28 | 1.1146 | 1.1146 | 25597552.65 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-11-21 | 1.1152 | 1.1152 | 25611088.88 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-11-14 | 1.1167 | 1.1167 | 25646755.60 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-11-07 | 1.1170 | 1.1170 | 25652533.46 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-10-31 | 1.1168 | 1.1168 | 25648295.83 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-10-24 | 1.1149 | 1.1149 | 25605250.91 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-10-17 | 1.1110 | 1.1110 | 25516024.70 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-10-10 | 1.1150 | 1.1150 | 25608496.86 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.1175 | 1.1175 | 25665133.09 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.1160 | 1.1160 | 25630368.22 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-09-26 | 1.1137 | 1.1137 | 25577112.42 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-09-19 | 1.1113 | 1.1113 | 25522847.14 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.1131 | 1.1131 | 25564466.27 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.1134 | 1.1134 | 25570812.49 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.1132 | 1.1132 | 25565488.00 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.1134 | 1.1134 | 25571231.93 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-08-15 | 1.1151 | 1.1151 | 25610737.48 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-08-08 | 1.1148 | 1.1148 | 25603472.03 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-08-01 | 1.1138 | 1.1138 | 25580164.34 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-07-25 | 1.1128 | 1.1128 | 25557655.27 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-07-18 | 1.1142 | 1.1142 | 25588356.51 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-07-11 | 1.1133 | 1.1133 | 25568285.98 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-07-04 | 1.1131 | 1.1131 | 25564418.79 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.1121 | 1.1121 | 25540046.68 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-06-27 | 1.1119 | 1.1119 | 25536809.48 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-06-20 | 1.1113 | 1.1113 | 25522058.50 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.1101 | 1.1101 | 25495412.16 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-06-06 | 1.1089 | 1.1089 | 25467803.33 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-05-30 | 1.1080 | 1.1080 | 25447095.96 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-05-23 | 1.1072 | 1.1072 | 25428194.91 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-05-16 | 1.1062 | 1.1062 | 25405337.07 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-05-09 | 1.1055 | 1.1055 | 25389102.83 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.1048 | 1.1048 | 25372459.82 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-04-25 | 1.1032 | 1.1032 | 25336324.68 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-04-18 | 1.1023 | 1.1023 | 25315980.81 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-04-11 | 1.1019 | 1.1019 | 25306709.21 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-04-07 | 1.1013 | 1.1013 | 25293098.25 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-03-31 | 1.0987 | 1.0987 | 25232191.39 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-03-28 | 1.0984 | 1.0984 | 25225913.22 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-03-21 | 1.0969 | 1.0969 | 25191385.04 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-03-14 | 1.0957 | 1.0957 | 25164751.60 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-03-07 | 1.0956 | 1.0956 | 25161094.87 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-02-28 | 1.0966 | 1.0966 | 25184883.96 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-02-21 | 1.0953 | 1.0953 | 25154781.26 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-02-14 | 1.0958 | 1.0958 | 25166062.02 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-02-07 | 1.0958 | 1.0958 | 25166067.77 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-02-05 | 1.0955 | 1.0955 | 25159818.89 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-01-24 | 1.0925 | 1.0925 | 25091624.92 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-01-17 | 1.0934 | 1.0934 | 25111921.93 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-01-10 | 1.0931 | 1.0931 | 25103466.36 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2025-01-03 | 1.0934 | 1.0934 | 25111731.94 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-12-31 | 1.0928 | 1.0928 | 25097709.80 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-12-27 | 1.0916 | 1.0916 | 25070011.54 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-12-23 | 1.0914 | 1.0914 | 34088203.21 | 1.0914 | 1.0914 |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-12-20 | 1.0912 | 1.0912 | 34080552.41 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-12-13 | 1.0901 | 1.0901 | 34046973.36 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-12-06 | 1.0883 | 1.0883 | 33991215.30 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-11-29 | 1.0866 | 1.0866 | 33937232.39 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-11-22 | 1.0852 | 1.0852 | 33892985.13 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-11-15 | 1.0844 | 1.0844 | 33869736.98 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-11-08 | 1.0836 | 1.0836 | 33844586.33 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-11-01 | 1.0830 | 1.0830 | 33825278.11 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-10-25 | 1.0825 | 1.0825 | 33807530.34 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-10-18 | 1.0833 | 1.0833 | 33834086.39 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-10-11 | 1.0805 | 1.0805 | 33745812.37 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-10-08 | 1.0792 | 1.0792 | 33706698.46 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-09-30 | 1.0803 | 1.0803 | 33740635.65 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-09-27 | 1.0816 | 1.0816 | 33780171.30 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-09-20 | 1.0838 | 1.0838 | 33849657.10 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-09-13 | 1.0835 | 1.0835 | 33839120.26 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-09-06 | 1.0829 | 1.0829 | 33822412.82 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-08-30 | 1.0816 | 1.0816 | 33780503.27 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-08-23 | 1.0817 | 1.0817 | 33785138.11 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-08-16 | 1.0816 | 1.0816 | 33782240.66 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-08-09 | 1.0812 | 1.0812 | 33768702.54 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-08-02 | 1.0810 | 1.0810 | 33761023.35 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-07-26 | 1.0801 | 1.0801 | 33733393.24 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-07-19 | 1.0791 | 1.0791 | 33703737.88 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-07-12 | 1.0783 | 1.0783 | 33678317.12 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-07-05 | 1.0775 | 1.0775 | 33653686.42 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-06-30 | 1.0767 | 1.0767 | 33627312.09 | -- | -- |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-06-28 | 1.0766 | 1.0766 | 33624275.11 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-06-21 | 1.0758 | 1.0758 | 33599423.19 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-06-14 | 1.0752 | 1.0752 | 33580985.52 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-06-07 | 1.0745 | 1.0745 | 33721025.59 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-05-31 | 1.0736 | 1.0736 | 33692210.49 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-05-24 | 1.0729 | 1.0729 | 33670359.92 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-05-17 | 1.0720 | 1.0720 | 33642930.76 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-05-10 | 1.0711 | 1.0711 | 33613744.77 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-05-06 | 1.0705 | 1.0705 | 33593729.34 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-04-26 | 1.0700 | 1.0700 | 33577820.68 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-04-19 | 1.0698 | 1.0698 | 33572525.75 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-04-12 | 1.0685 | 1.0685 | 33533130.56 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-04-07 | 1.0670 | 1.0670 | 33484567.11 | - | - |
| Z7001921000229 | 邮银财富·鸿锦一年定开24号(代发工资客户优享)人民币理财产品 | 2101JB0024 | 人民币 | 2024-03-31 | 1.0660 | 1.0660 | 33454415.64 | -- | -- |
