您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0204)于2018-05-02成立,截至2026-09-04的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-09-04 1.3310 1.3310 54577562.15 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-08-28 1.3306 1.3306 54564322.24 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-08-26 1.3305 1.3305 55209447.09 1.3305 1.3305
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-08-21 1.3304 1.3304 55205161.84 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-08-14 1.3303 1.3303 55199461.27 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-08-07 1.3296 1.3296 55171412.08 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-07-31 1.3279 1.3279 55101672.35 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-07-24 1.3282 1.3282 55112928.75 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-07-17 1.3275 1.3275 55082631.34 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-07-10 1.3279 1.3279 55099332.92 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-07-03 1.3266 1.3266 55047636.20 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-06-30 1.3274 1.3274 55081331.38 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-06-26 1.3267 1.3267 55052943.31 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-06-22 1.3264 1.3264 55038915.48 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-06-12 1.3250 1.3250 54981054.24 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-06-05 1.3260 1.3260 55020504.14 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-05-29 1.3247 1.3247 54969079.98 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-05-28 1.3244 1.3244 59672887.68 1.3244 1.3244
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-05-22 1.3235 1.3235 59631679.37 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-05-15 1.3226 1.3226 59589169.89 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-05-08 1.3213 1.3213 59531809.45 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-05-06 1.3209 1.3209 59512410.07 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-04-24 1.3203 1.3203 59485557.70 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-04-17 1.3195 1.3195 59450878.03 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-04-10 1.3188 1.3188 59418249.41 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-04-03 1.3176 1.3176 59365021.60 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-03-31 1.3170 1.3170 59337240.14 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-03-27 1.3165 1.3165 59314011.09 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-03-20 1.3155 1.3155 59268940.37 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-03-13 1.3144 1.3144 59221725.86 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-03-06 1.3141 1.3141 59207017.46 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-02-27 1.3129 1.3129 59152632.87 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-02-24 1.3129 1.3129 59154504.83 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-02-13 1.3121 1.3121 59115489.15 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-02-06 1.3104 1.3104 59041485.79 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-01-30 1.3095 1.3095 59002169.08 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-01-23 1.3090 1.3090 58978835.15 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-01-16 1.3078 1.3078 58921786.44 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-01-09 1.3074 1.3074 58905878.72 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2026-01-04 1.3070 1.3070 58889567.36 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-12-31 1.3068 1.3068 58877725.37 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-12-26 1.3067 1.3067 58874452.21 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-12-19 1.3054 1.3054 58815261.80 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-12-12 1.3049 1.3049 58792667.19 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-12-05 1.3042 1.3042 58759341.98 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-11-28 1.3048 1.3048 58790267.66 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-11-21 1.3051 1.3051 58801993.25 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-11-14 1.3048 1.3048 58788759.38 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-11-07 1.3040 1.3040 58753707.74 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-10-31 1.3031 1.3031 58710115.84 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-10-24 1.3003 1.3003 58584752.36 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-10-17 1.2985 1.2985 58505007.21 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-10-10 1.2971 1.2971 58443166.99 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-10-09 1.2973 1.2973 58451892.72 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-09-30 1.2964 1.2964 58410048.47 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-09-26 1.2964 1.2964 58412027.93 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-09-19 1.2975 1.2975 58458669.78 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-09-12 1.2968 1.2968 58426925.93 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-09-05 1.2969 1.2969 58434742.33 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-08-29 1.2960 1.2960 58393997.81 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-08-22 1.2957 1.2957 58378564.43 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-08-15 1.2966 1.2966 58419217.06 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-08-08 1.2968 1.2968 58428632.12 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-08-01 1.2957 1.2957 58380154.86 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-07-25 1.2948 1.2948 58338565.73 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-07-18 1.2960 1.2960 58393138.22 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-07-11 1.2953 1.2953 58361366.29 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-07-04 1.2951 1.2951 58349732.46 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-06-30 1.2941 1.2941 58306378.46 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-06-27 1.2939 1.2939 58297181.06 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-06-20 1.2934 1.2934 58272782.12 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-06-13 1.2924 1.2924 58227915.64 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-06-06 1.2913 1.2913 58179703.87 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-05-30 1.2904 1.2904 58138254.09 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-05-28 1.2905 1.2905 67945775.18 1.2905 1.2905
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-05-23 1.2899 1.2899 67915841.86 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-05-16 1.2868 1.2868 67750979.18 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-05-09 1.2846 1.2846 67638591.78 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-05-06 1.2833 1.2833 67570741.17 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-04-25 1.2819 1.2819 67494537.21 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-04-18 1.2821 1.2821 67504192.44 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-04-11 1.2814 1.2814 67467510.46 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-04-07 1.2816 1.2816 67479423.67 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-03-31 1.2763 1.2763 67199386.70 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-03-28 1.2756 1.2756 67165254.36 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-03-21 1.2738 1.2738 67066274.86 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-03-14 1.2715 1.2715 66947188.53 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-03-07 1.2717 1.2717 67017746.64 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-02-28 1.2725 1.2725 67058803.99 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-02-21 1.2740 1.2740 67135575.01 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-02-14 1.2760 1.2760 67240689.91 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-02-07 1.2761 1.2761 67250289.60 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-02-05 1.2753 1.2753 67204358.37 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-01-24 1.2739 1.2739 67130473.69 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-01-17 1.2739 1.2739 67132669.21 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-01-10 1.2747 1.2747 67174404.27 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2025-01-03 1.2750 1.2750 67189638.67 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-12-31 1.2741 1.2741 67140269.36 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-12-27 1.2733 1.2733 67099449.39 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-12-20 1.2726 1.2726 67066153.82 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-12-13 1.2721 1.2721 67038454.77 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-12-06 1.2701 1.2701 66933328.90 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-11-29 1.2673 1.2673 66786596.56 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-11-22 1.2655 1.2655 66688274.25 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-11-15 1.2644 1.2644 66632824.38 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-11-08 1.2632 1.2632 66569260.50 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-11-01 1.2618 1.2618 66491913.37 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-10-25 1.2613 1.2613 66467862.30 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-10-18 1.2623 1.2623 66522104.97 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-10-11 1.2583 1.2583 66487005.65 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-10-08 1.2581 1.2581 66476600.55 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-09-30 1.2593 1.2593 66540628.59 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-09-27 1.2626 1.2626 66716897.46 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-09-20 1.2641 1.2641 66796471.89 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-09-13 1.2641 1.2641 66793961.80 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-09-06 1.2637 1.2637 66772218.09 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-08-30 1.2623 1.2623 66699080.36 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-08-23 1.2627 1.2627 66723307.48 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-08-16 1.2635 1.2635 66763827.05 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-08-09 1.2640 1.2640 66788824.37 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-08-02 1.2641 1.2641 66794436.53 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-07-26 1.2627 1.2627 66721772.88 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-07-19 1.2607 1.2607 66615225.52 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-07-12 1.2599 1.2599 66571819.60 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-07-05 1.2590 1.2590 66523809.07 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-06-30 1.2587 1.2587 66509698.34 -- --
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-06-28 1.2585 1.2585 66499310.37 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-06-21 1.2573 1.2573 66436248.24 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-06-14 1.2565 1.2565 66391475.53 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-06-07 1.2556 1.2556 66348823.41 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-05-31 1.2545 1.2545 66286214.87 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-05-29 1.2541 1.2541 83811015.79 1.2541 1.2541
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-05-24 1.2534 1.2534 83762314.84 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-05-22 1.2531 1.2531 83740195.54 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-05-17 1.2525 1.2525 83700031.93 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-05-10 1.2514 1.2514 83627470.88 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-05-06 1.2506 1.2506 83573041.50 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-04-26 1.2501 1.2501 83545020.95 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-04-19 1.2502 1.2502 83546157.46 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-04-12 1.2483 1.2483 83422710.58 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-04-07 1.2459 1.2459 83260186.36 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-03-31 1.2448 1.2448 83190654.94 -- --
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-03-29 1.2446 1.2446 83176739.88 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-03-22 1.2439 1.2439 83125405.91 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-03-15 1.2427 1.2427 83046824.62 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-03-08 1.2432 1.2432 83080184.92 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-03-01 1.2423 1.2423 83021422.81 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-02-23 1.2410 1.2410 82933458.11 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-02-18 1.2391 1.2391 82805932.65 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-02-09 1.2382 1.2382 82748871.51 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-02-02 1.2372 1.2372 82678485.45 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-01-26 1.2353 1.2353 82553332.11 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-01-19 1.2340 1.2340 82469534.55 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-01-12 1.2327 1.2327 82382257.20 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2024-01-05 1.2318 1.2318 82321003.84 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-12-31 1.2307 1.2307 82248398.15 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-12-29 1.2306 1.2306 82241303.39 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-12-22 1.2281 1.2281 82070481.37 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-12-15 1.2268 1.2268 81987297.90 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-12-08 1.2253 1.2253 81885046.02 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-12-01 1.2252 1.2252 81876954.60 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-11-24 1.2250 1.2250 81866231.17 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-11-17 1.2252 1.2252 81877331.95 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-11-10 1.2242 1.2242 81812431.91 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-11-03 1.2231 1.2231 81735912.43 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-10-27 1.2213 1.2213 81614981.50 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-10-20 1.2204 1.2204 81560164.04 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-10-13 1.2213 1.2213 81616545.48 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-10-07 1.2212 1.2212 81609002.65 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-09-30 1.2203 1.2203 81553359.26 -- --
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-09-28 1.2201 1.2201 81538513.96 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-09-22 1.2194 1.2194 81492450.48 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-09-15 1.2188 1.2188 81453621.11 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-09-08 1.2173 1.2173 81347612.59 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-09-01 1.2198 1.2198 81518394.00 - -
Z7001920000007 邮银财富·债券2018年第204期(一年定开净值型)人民币理财产品 1801ZQ0204 人民币 2023-08-25 1.2201 1.2201 81540532.50 - -
