发布日期:2019-04-22
尊敬的投资者:
十分感谢您选择邮储银行理财产品,邮银财富·债券2018年第297期人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0297)2019年一季度产品投资管理情况如下:
产品名称 | 中国邮政储蓄银行邮银财富·债券2018年第297期人民币理财产品 |
产品代码 | 1801ZQ0297 |
理财产品登记编码 | C1040318000520 |
产品成立日 | 2018年6月12日 |
产品到期日 | 2023年6月12日 |
报告期末产品份额 | 806320623.14 份 |
报告期末杠杆水平 | 100% |
产品托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
投资账户户名 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司理财户债券18年297期 |
投资账户账号 | 91100101000041103909150 |
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2019-03-29 | 1.0371 | 1.0371 | 836227480.45 |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
三、报告期内产品收益分配情况
四、报告期末产品投资组合情况
资产类别 | 资产种类 | 占产品资产净值比例 |
货币市场工具类资产 | 现金及活期存款、拆放同业、买入返售、货币市场基金等。 | 0.10% |
债券及债务融资工具类资产 | 国债、地方政府债、央票、政策性金融债、政府支持机构债券、商业性金融债、企业债、公司债、企业债务融资工具、资产支持证券、同业存单等。 | 97.43% |
其他债权类资产 | 银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业借款、非标准化债权类资产等。 | 0.00% |
股票类资产 | 一级和二级市场股票(含优先股)、股票型基金、混合型基金等。 | 0.00% |
股权类资产 | 0.00% |
(一)固定收益类资产
1.债券投资利率、汇率变化等市场风险
一季度各资产涨跌互现,权益资产表现最好,随后是原油、转债、大宗商品(除贵金属外)。人民币对美元升值了2.12%,延续了2018年4季度以来的升值趋势。贵金属在1季度表现最差。
债券方面,一季度受经济悲观预期修正、权益市场快速反弹、资金面收紧等影响,债券情绪出现克制,债券收益率宽幅震荡。利率债呈现结构分化走势态势,整体收益率下行、债券价格上涨。分期限和品种来看,1年期国债利率小幅下行16bp至2.44%,10年期国债利率下行16bp至3.06%;1年期国开债利率下行20bp至2.55%,10年期国开债利率下行6bp至3.58%。一季度信用债收益率继续震荡下行,1年期和5年期高等级信用债利率分别下行30bp和4bp至3.20%和3.96%。
2.债券投资信用风险
整体来看,2019年一季度延续了2018年以来信用风险高发的趋势。未来信用市场仍将面临较大的信用风险压力,信用环境并未得到明显改善,弱资质主体仍旧面临较大的违约风险。
(二)流动性风险情况
本产品投资的固定收益资产主要为信用评级较高、流动性较好的固定收益类资产。目前本产品投资的固定收益资产尚未出现流动性风险情况。
(三)前十项持仓资产明细
资产名称 | 持有规模(元) | 占产品资产净值比例 |
18海淀国资PPN001 | 98,500,000.00 | 11.78% |
15鲁高速MTN002 | 96,653,981.79 | 11.56% |
14华电煤MTN001 | 95,067,129.72 | 11.37% |
17中盐MTN001 | 94,243,475.74 | 11.27% |
14中铝业MTN002 | 91,188,965.47 | 10.90% |
14五矿股MTN001 | 90,140,440.41 | 10.78% |
19渤海银行CD069 | 76,593,902.00 | 9.16% |
18兴业F3 | 44,067,788.15 | 5.27% |
16象屿MTN002 | 31,733,168.07 | 3.79% |
14辽国资MTN001 | 30,151,254.88 | 3.61% |
【风险提示】
邮储银行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置财产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2019年4月22日