发布日期:2020-11-30
尊敬的客户:
为方便您交易渠道和认证工具的选择,我行现发布个人客户电子渠道交易限额情况,具体内容如下:
单位:元
交易渠道 | 认证工具 | 转账 | 汇款 | 缴费 | 支付 | 跨境汇款 |
生效时间
| |
(单笔/日累计) | (单笔/日累计) | (单笔/日累计) | (单笔/日累计) | (单笔/日累计) | ||||
个人网银 | 手机短信 | 5万/5万 | 5万/5万 | 5万/5万 | 5万/5万 | 2018年10月25日 | ||
电子令牌+短信 | 50万/50万 | 50万/50万 | 50万/50万 | 50万/50万 | 2018年10月25日 | |||
普通客户UK+短信 | 200万/200万 | 200万/200万 | 200万/200万 | 200万/200万 | 2018年10月25日 | |||
金卡客户UK+短信 | 500万/500万 | 500万/500万 | 500万/500万 | 500万/500万 | 2018年10月25日 | |||
白金卡、钻石卡客户UK+短信 | 1000万/1000万 | 1000万/1000万 | 1000万/1000万 | 1000万/1000万 | 2018年10月25日 | |||
手机银行 | 交易密码 | 5万/5万 | 5万/5万 | 5万/5万 | 5万/5万 | -- | 2018年10月25日 | |
电子令牌+交易密码 | 50万/100万 | 50万/100万 | 50万/100万 | 50万/100万 | -- | 2020年4月28日 | ||
电话银行 | 电子令牌 | 20万/20万 | 20万/20万 | 1 | 1 | 2017年4月26日 | ||
账户密码 | 5万/5万 | 5万/5万 | 1 | 1 | 2017年4月26日 |
说明:
1.本表列示内容为个人客户电子渠道交易最高限额,如客户自设交易金额低于上述限额,系统将采用最小值作为交易限额。
2.手机银行、个人网上银行交易限额适用于面对面核实个人身份信息,或通过视频、人脸识别等安全有效的技术手段核实个人身份信息进行验证的签约账户;对于未通过上述方式进行验证的未签约账户仅可提供账户查询、挂失和定活互转功能。
如有任何疑问或需帮助,敬请致电中国邮政储蓄银行客服电话95580。
特此公告。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2020年11月30日