发布日期:2019-07-10
尊敬的投資者:
我行發行的郵銀財富·債券2018年第244期(每週定開淨值型)人民幣理財產品(產品代碼:1801ZQ0244)截至2019年7月8日的產品單位淨值情況如下:
估值日期 | 產品份額淨值(元) | 產品累計份額淨值(元) | 產品成立以來累計年化收益率 |
2019-07-08 | 1.0686 | 1.0686 | 6.05% |
2019-07-01 | 1.0674 | 1.0674 | 6.04% |
2019-06-24 | 1.0662 | 1.0662 | 6.04% |
2019-06-17 | 1.0647 | 1.0647 | 6.01% |
2019-06-10 | 1.0643 | 1.0643 | 6.08% |
2019-06-03 | 1.0636 | 1.0636 | 6.13% |
2019-05-27 | 1.0629 | 1.0629 | 6.17% |
2019-05-20 | 1.0626 | 1.0626 | 6.26% |
2019-05-13 | 1.0610 | 1.0610 | 6.22% |
2019-05-06 | 1.0591 | 1.0591 | 6.15% |
2019-04-29 | 1.0576 | 1.0576 | 6.11% |
2019-04-22 | 1.0576 | 1.0576 | 6.24% |
2019-04-15 | 1.0573 | 1.0573 | 6.34% |
2019-04-08 | 1.0579 | 1.0579 | 6.54% |
2019-04-01 | 1.0581 | 1.0581 | 6.71% |
2019-03-25 | 1.0569 | 1.0569 | 6.72% |
2019-03-18 | 1.0556 | 1.0556 | 6.72% |
2019-03-11 | 1.0558 | 1.0558 | 6.90% |
2019-03-04 | 1.0551 | 1.0551 | 6.98% |
2019-02-25 | 1.0556 | 1.0556 | 7.22% |
2019-02-18 | 1.0552 | 1.0552 | 7.35% |
2019-02-11 | 1.0537 | 1.0537 | 7.34% |
2019-01-28 | 1.0513 | 1.0513 | 7.40% |
2019-01-21 | 1.0505 | 1.0505 | 7.49% |
2019-01-14 | 1.0494 | 1.0494 | 7.54% |
2019-01-07 | 1.0476 | 1.0476 | 7.49% |
2018-12-24 | 1.0423 | 1.0423 | 7.08% |
2018-12-17 | 1.0415 | 1.0415 | 7.18% |
2018-12-10 | 1.0416 | 1.0416 | 7.44% |
2018-12-03 | 1.0398 | 1.0398 | 7.37% |
2018-11-26 | 1.0389 | 1.0389 | 7.47% |
2018-11-19 | 1.0374 | 1.0374 | 7.46% |
2018-11-12 | 1.0350 | 1.0350 | 7.26% |
2018-11-05 | 1.0337 | 1.0337 | 7.28% |
2018-10-29 | 1.0326 | 1.0326 | 7.35% |
2018-10-22 | 1.0317 | 1.0317 | 7.46% |
2018-10-15 | 1.0310 | 1.0310 | 7.65% |
2018-10-08 | 1.0299 | 1.0299 | 7.74% |
2018-09-17 | 1.0273 | 1.0273 | 8.30% |
2018-09-10 | 1.0260 | 1.0260 | 8.40% |
2018-09-03 | 1.0250 | 1.0250 | 8.61% |
2018-08-27 | 1.0236 | 1.0236 | 8.70% |
2018-08-20 | 1.0229 | 1.0229 | 9.09% |
2018-08-13 | 1.0225 | 1.0225 | 9.66% |
2018-08-06 | 1.0219 | 1.0219 | 10.25% |
2018-07-30 | 1.0191 | 1.0191 | 9.82% |
2018-07-23 | 1.0153 | 1.0153 | 8.73% |
2018-07-16 | 1.0129 | 1.0129 | 8.26% |
2018-07-09 | 1.0125 | 1.0125 | 9.12% |
2018-07-02 | 1.0094 | 1.0094 | 7.98% |
2018-06-25 | 1.0063 | 1.0063 | 6.39% |
2018-06-11 | 1.0047 | 1.0047 | 7.80% |
2018-06-04 | 1.0019 | 1.0019 | 4.62% |
2018-05-28 | 1.0010 | 1.0010 | 4.56% |
2018-05-21 | 1.0001 | 1.0001 | 3.65% |
2018-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | — |
備註:1. 成立以來累計年化收益率=(本期產品單位淨值-1)/(本期估值日期-產品成立日前一日)*365。
2.浮動管理費計提日的淨值為扣除當期浮動管理費後的淨值。除浮動管理費計提日外,其他淨值披露日披露的淨值均未扣除當期浮動管理費。
【風險提示】
理財產品過往業績不代表其未來表現,不等於理財產品實際收益,投資須謹慎。
本產品無預期收益率,產品淨值隨所投資資產的估值變動,產品申購、贖回、清算以產品淨值為計算基礎,客戶所能獲得的最終收益以郵儲銀行實際支付的為准。
郵儲銀行將恪守勤勉盡責的原則,合理配置資產組合,為客戶提供專業化的理財服務。客戶應密切關注郵儲銀行與本產品有關的資訊披露,以免造成不必要的損失。
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
2019年7月10日