发布日期:2017-06-13
尊敬的投資者:
“中國郵政儲蓄銀行郵銀財富·暢享3號股債混合淨值型人民幣理財產品”於2016年4月18日成立,2017年6月12日產品單位淨值為1.0255元。
產品名稱 | 產品代碼 | 估值日期 | 產品單位淨值(元) |
郵銀財富·暢享3號股債混合淨值型人民幣理財產品 | 1600060Q03 | 2017-06-12 | 1.0255 |
2017-06-05 | 1.0245 | ||
2017-05-31 | 1.0239 | ||
2017-05-22 | 1.0227 | ||
2017-05-15 | 1.0218 | ||
2017-05-08 | 1.0215 | ||
2017-05-02 | 1.0213 | ||
2017-04-24 | 1.0202 | ||
2017-04-17 | 1.0203 | ||
2017-04-10 | 1.0201 | ||
2017-04-05 | 1.0193 | ||
2017-03-27 | 1.0182 | ||
2017-03-20 | 1.0172 | ||
2017-03-13 | 1.0162 | ||
2017-03-06 | 1.0164 | ||
2017-02-27 | 1.0164 | ||
2017-02-20 | 1.0153 | ||
2017-02-13 | 1.0134 | ||
2017-02-06 | 1.0131 | ||
2017-01-30 | 1.0134 | ||
2017-01-23 | 1.0131 | ||
2017-01-16 | 1.0136 | ||
2017-01-09 | 1.0132 | ||
2017-01-02 | 1.0122 | ||
2016-12-26 | 1.0101 | ||
2016-12-19 | 1.0049 | ||
2016-12-12 | 1.0083 | ||
2016-12-05 | 1.0082 | ||
2016-11-28 | 1.0130 | ||
2016-11-21 | 1.0112 | ||
2016-11-14 | 1.0150 | ||
2016-11-07 | 1.0294 | ||
2016-10-31 | 1.0336 | ||
2016-10-24 | 1.0408 | ||
2016-10-17 | 1.0324 | ||
2016-10-10 | 1.0291 | ||
2016-9-26 | 1.0224 | ||
2016-9-19 | 1.0168 | ||
2016-9-12 | 1.0226 | ||
2016-9-5 | 1.0230 | ||
2016-8-29 | 1.0259 | ||
2016-8-22 | 1.0284 | ||
2016-8-15 | 1.0362 | ||
2016-8-8 | 1.0153 | ||
2016-8-1 | 1.0111 | ||
2016-7-25 | 1.0040 | ||
2016-7-18 | 1.0019 |
【風險提示】
本產品為淨值型理財產品,產品無預期收益率,產品淨值隨所投資資產的估值變動,產品申購、贖回、清算以產品淨值為計算基礎,客戶所能獲得的最終收益以郵儲銀行實際支付的為准。
郵儲銀行將恪守勤勉盡責的原則,合理配置資產組合,為客戶提供專業化的理財服務。請廣大客戶密切關注郵儲銀行與本產品有關的資訊披露,以免造成不必要的損失。
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
2017年6月13日