发布日期:2017-10-17
尊敬的客戶:
我行發行的下列理財產品已到期,現將有關情況公告如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 客戶收益率(%) |
郵銀財富·債券2017年第119期 | 1701ZQ0119 | 2017-4-6 | 2017-10-16 | 193 | 4.35% |
郵銀財富·債券2017年第141期 | 1701ZQ0141 | 2017-4-17 | 2017-10-16 | 182 | 4.35% |
郵銀財富·債券2017年第202期 | 1701ZQ0202 | 2017-5-19 | 2017-10-16 | 150 | 4.35% |
郵銀財富·債券2017年第309期 (創富理財小企業主專享) | 1701ZQ0309 | 2017-8-11 | 2017-10-16 | 66 | 4.50% |
郵銀財富·保豐2017年第44期 | 1701BF0044 | 2017-7-12 | 2017-10-16 | 96 | 3.20% |
我行將在產品到期日後3個工作日內按投資者理財本金和實現收益劃轉至投資者指定帳戶。
感謝您一直以來對郵儲銀行的支持!
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
2017年10月17日