2021-06-29
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 |
1 | 胡晶燕 | 女 | 香港中文大学 |
2 | 刘凯杰 | 男 | 厦门大学 |
3 | 王延澍 | 男 | 伦敦政治经济学院 |
4 | 肖成硕 | 男 | 四川大学 |
5 | 蔡智贤 | 男 | 福州外语外贸学院 |
6 | 陈滨娜 | 女 | 福建师范大学协和学院 |
7 | 陈佳颖 | 女 | 泉州师范学院 |
8 | 陈金平 | 女 | 厦门工学院 |
9 | 陈静 | 女 | 仰恩大学 |
10 | 陈丽梅 | 女 | 福州外语外贸学院 |
11 | 陈琳 | 女 | 仰恩大学 |
12 | 陈楠星 | 男 | 上海电力大学 |
13 | 陈伟豪 | 男 | 福州工商学院 |
14 | 陈小文 | 男 | 三明学院 |
15 | 陈筱雪 | 女 | 福建江夏学院 |
16 | 陈秀丽 | 女 | 福建师范大学协和学院 |
17 | 陈言滨 | 男 | 福建江夏学院 |
18 | 陈泽捷 | 男 | 温州商学院 |
19 | 邓东红 | 女 | 厦门华厦学院 |
20 | 邓永昌 | 男 | 阳光学院 |
21 | 丁秀梅 | 女 | 三明学院 |
22 | 房向东 | 男 | 华侨大学 |
23 | 高佳欣 | 男 | 福建农林大学金山学院 |
24 | 高原 | 女 | 福建农林大学金山学院 |
25 | 郭鸿 | 男 | 福建师范大学协和学院 |
26 | 洪靖雯 | 女 | 三明学院 |
27 | 洪寅辉 | 男 | 闽南师范大学 |
28 | 黄朝辉 | 男 | 香港理工大学 |
29 | 黄佳浚 | 男 | 龙岩学院 |
30 | 黄凌玥 | 女 | 集美大学诚毅学院 |
31 | 黄强 | 男 | 福州外语外贸学院 |
32 | 黄少鹏 | 男 | 闽江学院 |
33 | 黄文韬 | 男 | 集美大学诚毅学院 |
34 | 黄雪 | 女 | 铜陵学院 |
35 | 黄艳华 | 女 | 泉州信息工程学院 |
36 | 黄滢 | 女 | 泉州信息工程学院 |
37 | 黄梓 | 男 | 福州工商学院 |
38 | 江嘉琳 | 女 | 湖南财政经济学院 |
39 | 江思云 | 女 | 阳光学院 |
40 | 蒋君妍 | 女 | 三明学院 |
41 | 康锦坤 | 男 | 闽南理工学院 |
42 | 赖金梅 | 女 | 福建江夏学院 |
43 | 赖金燕 | 女 | 福建师范大学协和学院 |
44 | 赖烺川 | 男 | 福州外语外贸学院 |
45 | 赖嫣 | 女 | 温州商学院 |
46 | 蓝坤钛 | 男 | 福州理工学院 |
47 | 乐思琪 | 女 | 福建工程学院 |
48 | 李江锹 | 男 | 浙江财经大学东方学院 |
49 | 李世泽 | 男 | 福建农林大学金山学院 |
50 | 李苏婷 | 女 | 三明学院 |
51 | 李皙宇 | 男 | 闽南理工学院 |
52 | 李雅彬 | 女 | 福建师范大学协和学院 |
53 | 廖才贤 | 男 | 武汉工程科技学院 |
54 | 廖桂芳 | 女 | 福建师范大学 |
55 | 廖诗蓉 | 女 | 福建师范大学闽南科技学院 |
56 | 林春燕 | 女 | 福州外语外贸学院 |
57 | 林菲 | 女 | 福建江夏学院 |
58 | 林昊晗 | 男 | 福建农林大学金山学院 |
59 | 林家仪 | 女 | 英国利物浦大学 |
60 | 林嘉 | 女 | 江苏师范大学科文学院 |
61 | 林江泽 | 男 | 恩波利亚州立大学 |
62 | 林洁 | 女 | 闽南理工学院 |
63 | 林婕 | 女 | 厦门华厦学院 |
64 | 林俊晖 | 男 | 福州理工学院 |
65 | 林焜 | 男 | 福建师范大学 |
66 | 林丽萍 | 女 | 枣庄学院 |
67 | 林璐璐 | 女 | 阳光学院 |
68 | 林琦 | 女 | 福州外语外贸学院 |
69 | 林启颖 | 女 | 厦门工学院 |
70 | 林倩 | 女 | 三明学院 |
71 | 林秋妍 | 女 | 福建农林大学 |
72 | 林纾融 | 男 | 三亚学院 |
73 | 林思婷 | 女 | 福建师范大学福清分校 |
74 | 林腾伟 | 男 | 宁德师范学院 |
75 | 林文婷 | 女 | 格拉斯哥大学 |
76 | 林阳波 | 男 | 南京财经大学红山学院 |
77 | 林颖 | 女 | 江西理工大学应用科学学院 |
78 | 林宇昊 | 男 | 石家庄邮电职业技术学院 |
79 | 林宇恒 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 |
80 | 刘陈澄 | 女 | 江西师范大学 |
81 | 刘东旭 | 男 | 南阳理工学院 |
82 | 刘昊轩 | 男 | 福建江夏学院 |
83 | 刘旭盛 | 男 | 闽江学院 |
84 | 刘易 | 男 | 闽江学院 |
85 | 刘雨芬 | 女 | 厦门理工学院 |
86 | 卢城卓 | 男 | 福州外语外贸学院 |
87 | 卢诗怡 | 女 | 广州商学院 |
88 | 卢展翊 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 |
89 | 罗祥晨 | 男 | 福建农林大学东方学院 |
90 | 毛仙英 | 女 | 西安培华学院 |
91 | 欧阳帆 | 男 | 仰恩大学 |
92 | 彭佳凡 | 男 | 汉口学院 |
93 | 邱晓芳 | 女 | 阳光学院 |
94 | 邱紫林 | 女 | 陕西科技大学 |
95 | 饶伟斌 | 男 | 厦门工学院 |
96 | 舒婷 | 女 | 西京学院 |
97 | 苏淑 | 女 | 闽南理工学院 |
98 | 王丹凤 | 女 | 福建农林大学 |
99 | 王凤洁 | 女 | 福建江夏学院 |
100 | 王玲子 | 女 | 莫纳什大学 |
101 | 王铭轩 | 男 | 福州大学至诚学院 |
102 | 王淑锦 | 女 | 上海海关学院 |
103 | 王庭渝 | 男 | 仰恩大学 |
104 | 王艺锦 | 女 | 伯明翰大学 |
105 | 王泽禹 | 男 | 福州外语外贸学院 |
106 | 翁铮 | 女 | 贵州财经大学商务学院 |
107 | 吴非凡 | 男 | 澳大利亚迪肯大学 |
108 | 吴锴涵 | 男 | 厦门理工学院 |
109 | 吴可嘉 | 男 | 武汉工程大学 |
110 | 吴申葳 | 女 | 仰恩大学 |
111 | 吴淑洪 | 女 | 福建师范大学协和学院 |
112 | 夏一鸣 | 男 | 福建师范大学 |
113 | 谢巍 | 男 | 福建师范大学协和学院 |
114 | 谢玮婷 | 女 | 悉尼大学 |
115 | 谢徐筠 | 女 | 中原工学院 |
116 | 徐铭杰 | 男 | 福州大学至诚学院 |
117 | 许晓燕 | 女 | 福建警察学院 |
118 | 薛正兴 | 男 | 龙岩学院 |
119 | 薛政杭 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 |
120 | 杨炳峰 | 男 | 仰恩大学 |
121 | 杨菲 | 女 | 闽南理工学院 |
122 | 叶博涵 | 女 | 集美大学 |
123 | 叶晓燕 | 女 | 西南财经大学 |
124 | 叶智凡 | 男 | 福建农林大学东方学院 |
125 | 俞梅琴 | 女 | 福建商学院 |
126 | 詹明宏 | 男 | 福州外语外贸学院 |
127 | 张河晖 | 男 | 莆田学院 |
128 | 张建 | 男 | 福建江夏学院 |
129 | 张静仪 | 女 | 福建农林大学东方学院 |
130 | 张群凌 | 男 | 淮海工学院 |
131 | 张晓燕 | 女 | 福州外语外贸学院 |
132 | 张正晨 | 男 | 厦门工学院 |
133 | 郑东鑫 | 男 | 福建江夏学院 |
134 | 郑佳惠 | 女 | 闽南理工学院 |
135 | 郑将耀 | 男 | 莆田学院 |
136 | 郑森平 | 男 | 闽南理工学院 |
137 | 郑亦钢 | 男 | 云南经济管理学院 |
138 | 郑逸恺 | 男 | 闽江学院 |
139 | 钟慧梅 | 女 | 福建师范大学 |
140 | 朱秀丹 | 女 | 河南财经政法大学 |
141 | 邹颖康 | 男 | 阳光学院 |
公示期自发布之日起7天。如对上述公示情况存有异议,请在公示期内反馈至:
中国邮政储蓄银行福建省分行人力资源部0591-83305232;
中国邮政储蓄银行福建省分行纪委办公室0591-83829501;
中国邮政储蓄银行福建省分行举报信邮寄地址:福州市古田路101号邮储银行福建省分行纪委办公室,邮编:350005。
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?