2016-07-05
中国邮政储蓄银行福建省分行6月27日至6月29日已完成2016年贺岁普通纪念币(生肖猴)第二批现场兑换工作,兑换网点和已兑换数量公布如下。
银行网点名称 | 第二批已兑换数量(枚) |
中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行营业部 | 8000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市仓山区支行 | 7000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市鼓楼区支行 | 7000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行营业部 | 1300 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市一拂路支行 | 700 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司南平市延平区支行 | 11000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司南平市滨江北路营业所 | 11000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司松溪县支行 | 8000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司政和县支行 | 8000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市东侨开发区支行 | 24000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司古田县支行 | 1500 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司古田县新丰营业所 | 500 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市列东街支行 | 16000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市梅列区支行 | 12000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市三元区支行 | 15000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市白沙支行 | 5000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市东安营业所 | 5000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市崇荣营业所 | 4000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市文化宫营业所 | 3000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司明溪县支行 | 6000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司明溪县东门营业所 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司清流县支行 | 8000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化县支行 | 8000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司宁化县南街支行 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司大田县支行 | 5500 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司大田县凤山支行 | 4500 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司尤溪县支行 | 5000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司尤溪县沈城支行 | 5000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司沙县支行 | 4000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司沙县金鼎支行 | 6000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司将乐县支行 | 6000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司将乐县七星街营业所 | 2000 |
中国邮政银行储蓄银行股份有限公司泰宁县支行 | 5000 |
中国邮政银行储蓄银行股份有限公司泰宁县北洲营业所 | 3000 |
中国邮政银行储蓄银行股份有限公司建宁县支行 | 8000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市龙川东路支行 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市九一南路支行 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市莲庄营业所 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行 | 8000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市胜利东支行 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市九龙支行 | 8000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市金峰支行 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市新城营业所 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市胜利西路支行 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司云霄县支行 | 3500 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司云霄县火田营业所 | 500 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司漳浦县支行 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司漳浦县朝阳支行 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司诏安县支行 | 3000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司诏安县深桥营业所 | 1000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司长泰县支行 | 3000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司长泰县兴泰支行 | 1000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司东山县支行营业部 | 3000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司东山县铜亭营业所 | 1000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司南靖县支行 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司南靖县和溪营业所 | 2000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司平和县支行 | 3000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司平和县迎宾路营业所 | 1000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司华安县支行 | 3000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司华安县丰山营业所 | 1000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司龙海市支行 | 3000 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州台商投资区支行 | 1000 |
中国邮政储蓄银行福建省分行
二○一六年七月四日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?