2020-12-25
尊敬的客户:
我行将开展专项商户分期及悦享分期费率优惠活动,您可以根据资质享受手续费率优惠,具体费率以您申请分期业务时系统显示为准。
我行将自2021年3月1日起新增“分期提前还款违约金”收费项。调整后服务价格目录如下。
业务编码 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 收费标准 | 优惠政策 | 备注 |
S0201005 | 分期付款 | 通过电子渠道、商户,为客户提供将资金透支交易转换为分期付款方式偿还的服务。 | 所有信用卡客户 | 交易分期:在分期期数内按月收取,每月收取分期交易总金额的0.3%-0.85%。如撤销收取20元撤销手续费。 | 分期业务折算年化手续费率为:5.39%-18.25%(以上比率是根据持卡人现金流计算的年化内含报酬率。因选择办理的分期产品与账单日间隔、每月实际天数、提前还款、合作商户等不同情况而有差异)。 | |
账单分期:在分期期数内按月收取,每月收取分期交易总金额的0.3%-0.85%。如撤销收取20元撤销手续费。 | ||||||
现金分期:在分期期数内按月收取,3期每月收取分期交易总金额的0.9%;6期、12期、18期和24期每月收取分期交易总金额的0.75%。 | 客户根据资质享受手续费率优惠 | |||||
商户分期:3期收取分期交易总金额的1.7%,6期收取分期交易总金额的3%,12期收取分期交易总金额的4.5%,18期收取分期交易总金额的6.5%,24期收取分期交易总金额的8%。商户分期不收取撤销费用。 | 专项商户分期:客户根据资质享受手续费率优惠,有效期自2020年11月11日至2021年12月31日。 | |||||
自动分期(鸿运版)自动分期手续费基准费率0.57%,自动分期(成长版)自动分期手续费基准费率0.54%,自动分期不可撤销。 | ||||||
悦享分期:在分期期数内按月收取,每期收取分期交易总金额的0.5%。
| 客户根据资质享受手续费率优惠,有效期自2019年11月15日至2021年12月31日。 | |||||
S0201012 | 分期提前还款违约金 | 为持卡人办理分期提前结清的服务 | 所有信用卡用户 | 剩余未还本金的3% | 对已全额收取分期付款手续费的业务,不收取分期付款提前还款违约金。 |
注:上述价格标准公示日期为2020年11月11日至2021年2月28日,其中专项商户分期及悦享分期费率优惠即日起执行,分期提前还款违约金自2021年3月1日起开始执行。如有任何疑问或需帮助,敬请致电中国邮政储蓄银行信用卡客服电话40088-95580。
特此公告。
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?