您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财智·鸿业远图封闭式2021年第12期(盛鼎版)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-09-05

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财智·鸿业远图封闭式2021年第12期(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2101XD0012)于2021-11-25成立,截至2025-08-31的产品单位净值情况如下:

估值日期 单位净值(元) 产品资产净值(元)
2025-08-31 1.0631 1,488,291,923.48
2025-07-31 1.0612 1,485,659,724.74
2025-06-30 1.0581 1,481,271,620.15
2025-05-31 1.0537 1,475,189,507.13
2025-04-30 1.0496 1,469,483,470.43
2025-03-31 1.0456 1,463,875,954.96
2025-02-28 1.0420 1,458,818,818.62
2025-01-31 1.0417 1,458,376,971.64
2024-12-31 1.0392 1,454,928,201.19
2024-11-30 1.0327 1,445,710,353.55
2024-10-31 1.0262 1,436,634,061.06
2024-09-30 1.0242 1,433,889,896.23
2024-08-31 1.0253 1,435,467,934.89
2024-07-31 1.0259 1,436,217,813.28
2024-06-30 1.0191 1,426,795,817.85
2024-06-28 1.0190 1,426,530,400.59
2024-05-31 1.0145 1,420,333,866.18
2024-04-30 1.0108 1,415,121,651.93
2024-03-31 1.0078 1,410,867,683.31
2024-03-29 1.0076 1,410,669,462.42
2024-02-29 1.0052 1,407,281,125.87
2024-01-31 1.0026 1,403,598,608.54
2024-01-03 1.0000 1,400,000,000.00
2023-12-31 1.1160 1,562,360,473.74
2023-12-29 1.1158 1,562,070,149.54
2023-11-30 1.1136 1,558,971,264.49
2023-10-31 1.0728 1,501,983,213.78
2023-09-30 1.0698 1,497,779,681.72
2023-09-28 1.0697 1,497,598,063.10
2023-08-31 1.0666 1,493,307,135.33
2023-07-31 1.0630 1,488,222,312.02
2023-06-30 1.0593 1,482,962,641.94
2023-05-31 1.0558 1,478,080,151.13
2023-04-30 1.0520 1,472,859,005.12
2023-03-31 1.0488 1,468,285,431.79
2022-12-31 1.0394 1,455,165,456.12
2022-12-30 1.0393 1,455,077,366.38
2022-11-30 1.0363 1,450,770,425.86
2022-10-31 1.0329 1,446,012,540.31
2022-09-30 1.0293 1,441,047,458.91
2022-08-31 1.0258 1,436,131,553.09
2022-07-31 1.0218 1,430,583,094.10
2022-06-30 1.0181 1,425,370,504.26
2022-05-31 1.0151 1,421,200,111.05
2022-04-30 1.0121 1,416,906,684.75
2022-03-31 1.0093 1,412,964,614.85
2022-02-23 1.0063 1,408,844,479.29
2022-01-26 1.0044 1,406,220,961.19
2021-12-31 1.0026 1,403,678,245.84
2021-11-30 1.0002 1,400,345,377.84
2021-11-24 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年09月05日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消