您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财智·鸿运定制4号(盛鼎版)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-09-05

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财智·鸿运定制4号(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2101AI0001)于2021-03-17成立,截至2025-08-31的产品单位净值情况如下:

估值日期 单位净值(元) 产品资产净值(元)
2025-08-31 1.0625 1,699,990,413.96
2025-07-31 1.0591 1,694,521,882.90
2025-06-30 1.0555 1,688,846,398.61
2025-05-31 1.0519 1,683,086,985.34
2025-04-30 1.0481 1,677,006,112.88
2025-03-31 1.0445 1,671,243,717.56
2025-02-28 1.0408 1,665,353,410.66
2025-01-31 1.0380 1,660,842,118.72
2024-12-31 1.0346 1,655,388,038.22
2024-11-30 1.0307 1,649,084,806.38
2024-10-31 1.0268 1,642,891,784.54
2024-09-30 1.0233 1,637,359,140.40
2024-08-31 1.0206 1,633,009,000.60
2024-07-31 1.0176 1,628,202,528.58
2024-06-30 1.0136 1,621,777,398.62
2024-06-28 1.0133 1,621,359,920.80
2024-05-31 1.0097 1,615,449,321.01
2024-04-30 1.0054 1,608,674,001.89
2024-03-31 1.0014 1,602,234,969.87
2024-03-29 1.0012 1,601,879,906.07
2024-03-18 1.0000 1,600,000,000.00
2024-02-29 1.1461 1,833,719,492.54
2024-01-31 1.1423 1,827,643,911.01
2023-12-31 1.1379 1,820,607,073.88
2023-12-29 1.1376 1,820,090,794.70
2023-11-30 1.1337 1,813,840,780.79
2023-10-31 1.1297 1,807,493,418.13
2023-09-30 1.1261 1,801,732,964.77
2023-09-28 1.1257 1,801,197,187.77
2023-08-31 1.1232 1,797,083,175.90
2023-07-31 1.1188 1,790,103,452.62
2023-06-30 1.1146 1,783,335,858.29
2023-05-31 1.1256 1,800,951,987.47
2023-04-30 1.1198 1,791,707,756.51
2023-03-31 1.1130 1,780,806,712.05
2022-12-31 1.0964 1,754,194,303.94
2022-12-30 1.0963 1,754,072,811.94
2022-11-30 1.1005 1,760,804,741.64
2022-10-31 1.1105 1,776,781,814.19
2022-09-30 1.1041 1,766,583,126.00
2022-08-31 1.1016 1,762,498,825.45
2022-07-31 1.0955 1,752,814,486.10
2022-06-30 1.0854 1,736,654,603.87
2022-05-31 1.0831 1,733,024,034.74
2022-04-30 1.0741 1,718,631,488.28
2022-03-31 1.0669 1,707,060,601.75
2022-02-23 1.0658 1,705,332,674.49
2022-01-26 1.0692 1,710,759,571.21
2021-12-31 1.0615 1,698,350,511.51
2021-11-30 1.0373 1,659,626,710.73
2021-10-31 1.0313 1,650,016,810.99
2021-09-30 1.0255 1,640,772,703.79
2021-08-31 1.0241 1,638,577,786.73
2021-06-30 1.0131 1,621,014,727.02
2021-03-31 1.0012 1,601,856,468.40
2021-03-16 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年09月05日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消