您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-05-12

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开62号(区域专属)人民币理财产品(产品代码:2201JB0062)于2022-11-07成立,截至2025-05-09的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-05-09 1.0808 1.0808 -
2025-05-06 1.0805 1.0805 -
2025-04-25 1.0791 1.0791 -
2025-04-18 1.0788 1.0788 -
2025-04-11 1.0778 1.0778 -
2025-04-07 1.0773 1.0773 -
2025-03-31 1.0763 1.0763 -
2025-03-28 1.0762 1.0762 -
2025-03-21 1.0751 1.0751 -
2025-03-14 1.0740 1.0740 -
2025-03-07 1.0738 1.0738 -
2025-02-28 1.0727 1.0727 -
2025-02-21 1.0736 1.0736 -
2025-02-14 1.0733 1.0733 -
2025-02-07 1.0728 1.0728 -
2025-02-05 1.0724 1.0724 -
2025-01-24 1.0711 1.0711 -
2025-01-17 1.0699 1.0699 -
2025-01-10 1.0698 1.0698 -
2025-01-03 1.0687 1.0687 -
2024-12-31 1.0678 1.0678 -
2024-12-27 1.0676 1.0676 -
2024-12-20 1.0674 1.0674 -
2024-12-13 1.0671 1.0671 -
2024-12-06 1.0652 1.0652 -
2024-11-29 1.0641 1.0641 -
2024-11-22 1.0635 1.0635 -
2024-11-15 1.0628 1.0628 -
2024-11-08 1.0621 1.0621 -
2024-11-06 1.0619 1.0619 1.0619
2024-11-01 1.0614 1.0614 -
2024-10-25 1.0610 1.0610 -
2024-10-18 1.0607 1.0607 -
2024-10-11 1.0590 1.0590 -
2024-10-08 1.0591 1.0591 -
2024-09-30 1.0587 1.0587 -
2024-09-27 1.0591 1.0591 -
2024-09-20 1.0589 1.0589 -
2024-09-13 1.0550 1.0550 -
2024-09-06 1.0492 1.0492 -
2024-08-30 1.0472 1.0472 -
2024-08-23 1.0475 1.0475 -
2024-08-16 1.0478 1.0478 -
2024-08-09 1.0478 1.0478 -
2024-08-02 1.0487 1.0487 -
2024-07-26 1.0453 1.0453 -
2024-07-19 1.0450 1.0450 -
2024-07-12 1.0446 1.0446 -
2024-07-05 1.0436 1.0436 -
2024-06-30 1.0428 1.0428 --
2024-06-28 1.0427 1.0427 -
2024-06-21 1.0412 1.0412 -
2024-06-14 1.0395 1.0395 -
2024-06-07 1.0390 1.0390 -
2024-05-31 1.0381 1.0381 -
2024-05-24 1.0370 1.0370 -
2024-05-17 1.0372 1.0372 -
2024-05-10 1.0348 1.0348 -
2024-05-06 1.0328 1.0328 -
2024-04-26 1.0339 1.0339 -
2024-04-19 1.0357 1.0357 -
2024-04-12 1.0361 1.0361 -
2024-04-07 1.0374 1.0374 -
2024-03-31 1.0378 1.0378 --
2024-03-29 1.0376 1.0376 -
2024-03-22 1.0371 1.0371 -
2024-03-15 1.0379 1.0379 -
2024-03-08 1.0395 1.0395 -
2024-03-01 1.0414 1.0414 -
2024-02-23 1.0425 1.0425 -
2024-02-18 1.0417 1.0417 -
2024-02-09 1.0408 1.0408 -
2024-02-02 1.0398 1.0398 -
2024-01-26 1.0380 1.0380 -
2024-01-19 1.0368 1.0368 -
2024-01-12 1.0356 1.0356 -
2024-01-05 1.0344 1.0344 -
2023-12-31 1.0336 1.0336 -
2023-12-29 1.0334 1.0334 -
2023-12-22 1.0317 1.0317 -
2023-12-15 1.0308 1.0308 -
2023-12-08 1.0296 1.0296 -
2023-12-01 1.0295 1.0295 -
2023-11-24 1.0290 1.0290 -
2023-11-17 1.0285 1.0285 -
2023-11-10 1.0271 1.0271 -
2023-11-06 1.0257 1.0257 1.0257
2023-11-03 1.0254 1.0254 -
2023-10-27 1.0246 1.0246 -
2023-10-25 1.0239 1.0239 -
2023-10-20 1.0239 1.0239 -
2023-10-13 1.0249 1.0249 -
2023-10-07 1.0251 1.0251 -
2023-09-30 1.0243 1.0243 --
2023-09-28 1.0241 1.0241 -
2023-09-22 1.0235 1.0235 -
2023-09-15 1.0229 1.0229 -
2023-09-08 1.0213 1.0213 -
2023-09-01 1.0249 1.0249 -
2023-08-25 1.0256 1.0256 -
2023-08-18 1.0253 1.0253 -
2023-08-11 1.0236 1.0236 -
2023-08-04 1.0225 1.0225 -
2023-07-28 1.0217 1.0217 -
2023-07-21 1.0223 1.0223 -
2023-07-14 1.0206 1.0206 -
2023-07-07 1.0195 1.0195 -
2023-06-30 1.0179 1.0179 -
2023-06-25 1.0166 1.0166 -
2023-06-16 1.0173 1.0173 -
2023-06-09 1.0166 1.0166 -
2023-06-02 1.0142 1.0142 -
2023-05-26 1.0131 1.0131 -
2023-05-19 1.0124 1.0124 -
2023-05-12 1.0122 1.0122 -
2023-05-05 1.0120 1.0120 -
2023-04-28 1.0096 1.0096 -
2023-04-21 1.0071 1.0071 -
2023-04-14 1.0058 1.0058 -
2023-04-07 1.0042 1.0042 -
2023-03-31 1.0016 1.0016 -
2023-03-24 0.9985 0.9985 -
2023-03-17 0.9969 0.9969 -
2023-03-10 0.9948 0.9948 -
2023-03-03 0.9907 0.9907 -
2023-02-24 0.9904 0.9904 -
2023-02-17 0.9911 0.9911 -
2023-01-31 0.9806 0.9806 -
2022-12-31 0.9803 0.9803 --
2022-11-30 0.9852 0.9852 -
2022-11-06 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年05月12日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消