您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开22号(FOF策略)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-02-18

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开22号(FOF策略)人民币理财产品(产品代码:2101JB0022)于2022-03-23成立,截至2025-02-14的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-02-14 1.0671 1.0671 -
2025-02-07 1.0673 1.0673 -
2025-02-05 1.0666 1.0666 -
2025-01-24 1.0655 1.0655 -
2025-01-17 1.0656 1.0656 -
2025-01-10 1.0666 1.0666 -
2025-01-03 1.0668 1.0668 -
2024-12-31 1.0660 1.0660 -
2024-12-27 1.0653 1.0653 -
2024-12-20 1.0648 1.0648 -
2024-12-13 1.0645 1.0645 -
2024-12-06 1.0629 1.0629 -
2024-11-29 1.0609 1.0609 -
2024-11-22 1.0597 1.0597 -
2024-11-15 1.0590 1.0590 -
2024-11-08 1.0581 1.0581 -
2024-11-01 1.0570 1.0570 -
2024-10-25 1.0566 1.0566 -
2024-10-18 1.0572 1.0572 -
2024-10-11 1.0542 1.0542 -
2024-10-08 1.0563 1.0563 -
2024-09-30 1.0562 1.0562 -
2024-09-27 1.0578 1.0578 -
2024-09-20 1.0579 1.0579 -
2024-09-13 1.0576 1.0576 -
2024-09-06 1.0573 1.0573 -
2024-08-30 1.0562 1.0562 -
2024-08-23 1.0562 1.0562 -
2024-08-16 1.0563 1.0563 -
2024-08-09 1.0565 1.0565 -
2024-08-02 1.0565 1.0565 -
2024-07-26 1.0554 1.0554 -
2024-07-19 1.0546 1.0546 -
2024-07-12 1.0542 1.0542 -
2024-07-05 1.0536 1.0536 -
2024-06-30 1.0528 1.0528 --
2024-06-28 1.0529 1.0529 -
2024-06-21 1.0528 1.0528 -
2024-06-14 1.0522 1.0522 -
2024-06-07 1.0519 1.0519 -
2024-05-31 1.0511 1.0511 -
2024-05-24 1.0503 1.0503 -
2024-05-17 1.0500 1.0500 -
2024-05-10 1.0490 1.0490 -
2024-05-06 1.0480 1.0480 -
2024-04-26 1.0476 1.0476 -
2024-04-19 1.0475 1.0475 -
2024-04-12 1.0459 1.0459 -
2024-04-07 1.0440 1.0440 -
2024-03-31 1.0434 1.0434 --
2024-03-29 1.0434 1.0434 -
2024-03-22 1.0430 1.0430 1.0430
2024-03-15 1.0428 1.0428 -
2024-03-12 1.0444 1.0444 -
2024-03-08 1.0445 1.0445 -
2024-03-01 1.0436 1.0436 -
2024-02-23 1.0422 1.0422 -
2024-02-18 1.0401 1.0401 -
2024-02-09 1.0399 1.0399 -
2024-02-02 1.0390 1.0390 -
2024-01-26 1.0375 1.0375 -
2024-01-19 1.0352 1.0352 -
2024-01-12 1.0355 1.0355 -
2024-01-05 1.0361 1.0361 -
2023-12-31 1.0378 1.0378 -
2023-12-29 1.0376 1.0376 -
2023-12-22 1.0348 1.0348 -
2023-12-15 1.0356 1.0356 -
2023-12-08 1.0357 1.0357 -
2023-12-01 1.0360 1.0360 -
2023-11-24 1.0359 1.0359 -
2023-11-17 1.0354 1.0354 -
2023-11-10 1.0341 1.0341 -
2023-11-03 1.0326 1.0326 -
2023-10-27 1.0312 1.0312 -
2023-10-20 1.0308 1.0308 -
2023-10-13 1.0325 1.0325 -
2023-10-07 1.0320 1.0320 -
2023-09-30 1.0319 1.0319 --
2023-09-28 1.0319 1.0319 -
2023-09-22 1.0313 1.0313 -
2023-09-15 1.0310 1.0310 -
2023-09-08 1.0300 1.0300 -
2023-09-01 1.0328 1.0328 -
2023-08-25 1.0322 1.0322 -
2023-08-18 1.0319 1.0319 -
2023-08-11 1.0306 1.0306 -
2023-08-04 1.0304 1.0304 -
2023-07-28 1.0294 1.0294 -
2023-07-21 1.0289 1.0289 -
2023-07-14 1.0284 1.0284 -
2023-07-07 1.0274 1.0274 -
2023-06-30 1.0267 1.0267 -
2023-06-25 1.0257 1.0257 -
2023-06-16 1.0280 1.0280 -
2023-06-09 1.0272 1.0272 -
2023-06-02 1.0268 1.0268 -
2023-05-26 1.0234 1.0234 -
2023-05-19 1.0239 1.0239 -
2023-05-12 1.0233 1.0233 -
2023-05-05 1.0238 1.0238 -
2023-04-28 1.0227 1.0227 -
2023-04-21 1.0220 1.0220 -
2023-04-14 1.0239 1.0239 -
2023-04-07 1.0234 1.0234 -
2023-03-31 1.0225 1.0225 -
2023-03-24 1.0217 1.0217 -
2023-03-22 1.0214 1.0214 1.0214
2023-03-17 1.0209 1.0209 -
2023-03-10 1.0198 1.0198 -
2023-03-03 1.0201 1.0201 -
2023-02-24 1.0189 1.0189 -
2023-02-17 1.0182 1.0182 -
2023-01-31 1.0155 1.0155 -
2022-12-31 1.0082 1.0082 --
2022-12-30 1.0080 1.0080 -
2022-11-30 1.0124 1.0124 -
2022-10-31 1.0213 1.0213 -
2022-09-30 1.0194 1.0194 -
2022-08-31 1.0225 1.0225 -
2022-07-31 1.0194 1.0194 --
2022-06-30 1.0144 1.0144 -
2022-05-31 1.0128 1.0128 -
2022-04-30 1.0064 1.0064 --
2022-03-31 1.0011 1.0011 -
2022-03-22 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年02月18日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消