您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦全球配置一年定开4号人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-01-23

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦全球配置一年定开4号人民币理财产品(产品代码:2101JH0004)于2021-09-03成立,截至2025-01-17的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-01-17 1.0762 1.0762 -
2025-01-10 1.0755 1.0755 -
2025-01-03 1.0749 1.0749 -
2024-12-31 1.0748 1.0748 -
2024-12-27 1.0742 1.0742 -
2024-12-20 1.0736 1.0736 -
2024-12-13 1.0730 1.0730 -
2024-12-06 1.0723 1.0723 -
2024-11-29 1.0715 1.0715 -
2024-11-22 1.0709 1.0709 -
2024-11-15 1.0702 1.0702 -
2024-11-08 1.0693 1.0693 -
2024-11-01 1.0687 1.0687 -
2024-10-25 1.0679 1.0679 -
2024-10-18 1.0671 1.0671 -
2024-10-11 1.0664 1.0664 -
2024-10-08 1.0664 1.0664 -
2024-09-30 1.0654 1.0654 -
2024-09-27 1.0651 1.0651 -
2024-09-20 1.0646 1.0646 -
2024-09-13 1.0635 1.0635 -
2024-09-06 1.0636 1.0636 -
2024-09-03 1.0635 1.0635 1.0635
2024-08-30 1.0633 1.0633 -
2024-08-23 1.0624 1.0624 -
2024-08-22 1.0624 1.0624 -
2024-08-16 1.0619 1.0619 -
2024-08-09 1.0613 1.0613 -
2024-08-02 1.0610 1.0610 -
2024-07-26 1.0603 1.0603 -
2024-07-19 1.0595 1.0595 -
2024-07-12 1.0588 1.0588 -
2024-07-05 1.0581 1.0581 -
2024-06-30 1.0574 1.0574 --
2024-06-28 1.0574 1.0574 -
2024-06-21 1.0566 1.0566 -
2024-06-14 1.0560 1.0560 -
2024-06-07 1.0552 1.0552 -
2024-05-31 1.0546 1.0546 -
2024-05-24 1.0537 1.0537 -
2024-05-17 1.0529 1.0529 -
2024-05-10 1.0521 1.0521 -
2024-05-06 1.0520 1.0520 -
2024-04-26 1.0509 1.0509 -
2024-04-19 1.0501 1.0501 -
2024-04-12 1.0494 1.0494 -
2024-04-07 1.0488 1.0488 -
2024-03-31 1.0482 1.0482 --
2024-03-29 1.0481 1.0481 -
2024-03-22 1.0473 1.0473 -
2024-03-15 1.0466 1.0466 -
2024-03-08 1.0458 1.0458 -
2024-03-01 1.0450 1.0450 -
2024-02-23 1.0443 1.0443 -
2024-02-18 1.0430 1.0430 -
2024-02-09 1.0428 1.0428 -
2024-02-02 1.0421 1.0421 -
2024-01-26 1.0414 1.0414 -
2024-01-19 1.0406 1.0406 -
2024-01-12 1.0372 1.0372 -
2024-01-05 1.0364 1.0364 -
2023-12-31 1.0363 1.0363 -
2023-12-29 1.0362 1.0362 -
2023-12-22 1.0351 1.0351 -
2023-12-15 1.0344 1.0344 -
2023-12-08 1.0336 1.0336 -
2023-12-01 1.0329 1.0329 -
2023-11-24 1.0323 1.0323 -
2023-11-17 1.0315 1.0315 -
2023-11-10 1.0307 1.0307 -
2023-11-03 1.0301 1.0301 -
2023-10-27 1.0295 1.0295 -
2023-10-20 1.0291 1.0291 -
2023-10-13 1.0284 1.0284 -
2023-10-07 1.0270 1.0270 -
2023-09-30 1.0271 1.0271 --
2023-09-28 1.0271 1.0271 -
2023-09-22 1.0267 1.0267 -
2023-09-15 1.0261 1.0261 -
2023-09-08 1.0253 1.0253 -
2023-09-04 1.0252 1.0252 1.0252
2023-09-01 1.0252 1.0252 -
2023-08-25 1.0234 1.0234 -
2023-08-23 1.0211 1.0211 -
2023-08-18 1.0206 1.0206 -
2023-08-11 1.0310 1.0310 -
2023-08-04 1.0318 1.0318 -
2023-07-28 1.0317 1.0317 -
2023-07-21 1.0326 1.0326 -
2023-07-14 1.0290 1.0290 -
2023-07-07 1.0326 1.0326 -
2023-06-30 1.0341 1.0341 -
2023-06-25 1.0332 1.0332 -
2023-06-16 1.0354 1.0354 -
2023-06-09 1.0308 1.0308 -
2023-06-02 1.0377 1.0377 -
2023-05-26 1.0352 1.0352 -
2023-05-19 1.0369 1.0369 -
2023-05-12 1.0351 1.0351 -
2023-05-05 1.0348 1.0348 -
2023-04-28 1.0330 1.0330 -
2023-04-21 1.0313 1.0313 -
2023-04-14 1.0336 1.0336 -
2023-04-07 1.0315 1.0315 -
2023-03-31 1.0296 1.0296 -
2023-03-24 1.0258 1.0258 -
2023-03-17 1.0293 1.0293 -
2023-03-10 1.0276 1.0276 -
2023-03-03 1.0266 1.0266 -
2023-02-24 1.0223 1.0223 -
2023-02-17 1.0247 1.0247 -
2023-01-31 1.0241 1.0241 -
2022-12-31 1.0202 1.0202 --
2022-12-30 1.0202 1.0202 -
2022-11-30 1.0218 1.0218 -
2022-10-31 0.9968 0.9968 -
2022-09-30 1.0160 1.0160 -
2022-09-05 1.0110 1.0110 1.0110
2022-08-31 1.0108 1.0108 -
2022-08-17 1.0102 1.0102 -
2022-07-31 1.0077 1.0077 --
2022-06-30 1.0040 1.0040 -
2022-05-31 1.0027 1.0027 -
2022-04-30 1.0003 1.0003 --
2022-03-31 1.0023 1.0023 -
2022-02-28 1.0082 1.0082 -
2022-01-31 1.0066 1.0066 --
2021-12-31 1.0088 1.0088 -
2021-11-30 1.0046 1.0046 -
2021-10-31 1.0021 1.0021 --
2021-09-30 0.9997 0.9997 -
2021-09-02 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年01月23日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消