尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦惠民储备金2号人民币理财产品(产品代码:2201ET0002)于2023-05-15成立,截至2024-09-06的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2024-09-06 | 1.037 | 1.057 | - |
2024-08-30 | 1.0357 | 1.0557 | - |
2024-08-23 | 1.0361 | 1.0561 | - |
2024-08-16 | 1.0361 | 1.0561 | - |
2024-08-09 | 1.0363 | 1.0563 | - |
2024-08-02 | 1.0363 | 1.0563 | - |
2024-07-26 | 1.0347 | 1.0547 | - |
2024-07-19 | 1.0334 | 1.0534 | - |
2024-07-12 | 1.0327 | 1.0527 | - |
2024-07-05 | 1.0318 | 1.0518 | - |
2024-06-30 | 1.0313 | 1.0513 | -- |
2024-06-28 | 1.0311 | 1.0511 | - |
2024-06-21 | 1.0303 | 1.0503 | - |
2024-06-14 | 1.0295 | 1.0495 | - |
2024-06-07 | 1.0293 | 1.0493 | - |
2024-05-31 | 1.0283 | 1.0483 | - |
2024-05-24 | 1.0275 | 1.0475 | - |
2024-05-17 | 1.0269 | 1.0469 | - |
2024-05-15 | 1.0266 | 1.0466 | - |
2024-05-10 | 1.0457 | 1.0457 | - |
2024-05-06 | 1.0447 | 1.0447 | - |
2024-04-26 | 1.0443 | 1.0443 | - |
2024-04-19 | 1.044 | 1.044 | - |
2024-04-12 | 1.0426 | 1.0426 | - |
2024-04-07 | 1.0413 | 1.0413 | - |
2024-03-31 | 1.0402 | 1.0402 | -- |
2024-03-29 | 1.0401 | 1.0401 | - |
2024-03-22 | 1.0394 | 1.0394 | - |
2024-03-15 | 1.0383 | 1.0383 | - |
2024-03-08 | 1.0384 | 1.0384 | - |
2024-03-01 | 1.0376 | 1.0376 | - |
2024-02-23 | 1.0365 | 1.0365 | - |
2024-02-18 | 1.0346 | 1.0346 | - |
2024-02-09 | 1.0338 | 1.0338 | - |
2024-02-02 | 1.0326 | 1.0326 | - |
2024-01-26 | 1.0313 | 1.0313 | - |
2024-01-19 | 1.0302 | 1.0302 | - |
2024-01-12 | 1.0288 | 1.0288 | - |
2024-01-05 | 1.0276 | 1.0276 | - |
2023-12-31 | 1.0267 | 1.0267 | - |
2023-12-29 | 1.0265 | 1.0265 | - |
2023-12-22 | 1.0242 | 1.0242 | - |
2023-12-15 | 1.023 | 1.023 | - |
2023-12-08 | 1.022 | 1.022 | - |
2023-12-01 | 1.0218 | 1.0218 | - |
2023-11-24 | 1.0213 | 1.0213 | - |
2023-11-17 | 1.0206 | 1.0206 | - |
2023-11-15 | 1.02 | 1.02 | - |
2023-11-14 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0198 |
2023-11-13 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0196 |
2023-11-10 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 |
2023-11-09 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 |
2023-11-08 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0187 |
2023-11-07 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 |
2023-11-06 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0185 |
2023-11-03 | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
2023-11-02 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 |
2023-11-01 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 |
2023-10-31 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0174 |
2023-10-30 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0171 |
2023-10-27 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 |
2023-10-26 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 |
2023-10-25 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0164 |
2023-10-24 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 |
2023-10-23 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 |
2023-10-20 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0159 |
2023-10-19 | 1.016 | 1.016 | 1.016 |
2023-10-18 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0161 |
2023-10-17 | 1.016 | 1.016 | 1.016 |
2023-10-16 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0159 |
2023-10-13 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 |
2023-10-12 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 |
2023-10-11 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0153 |
2023-10-10 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 |
2023-10-09 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0153 |
2023-10-08 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 |
2023-10-07 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 |
2023-09-30 | 1.0142 | 1.0142 | -- |
2023-09-28 | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
2023-09-27 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 |
2023-09-26 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 |
2023-09-25 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 |
2023-09-22 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 |
2023-09-21 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 |
2023-09-20 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 |
2023-09-19 | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
2023-09-18 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0129 |
2023-09-15 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 |
2023-09-14 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0126 |
2023-09-13 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 |
2023-09-12 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 |
2023-09-11 | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
2023-09-08 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0122 |
2023-09-07 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 |
2023-09-06 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0132 |
2023-09-05 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 |
2023-09-04 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 |
2023-09-01 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 |
2023-08-31 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 |
2023-08-30 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 |
2023-08-29 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 |
2023-08-28 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 |
2023-08-25 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 |
2023-08-24 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 |
2023-08-23 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 |
2023-08-22 | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
2023-08-21 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 |
2023-08-18 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 |
2023-08-17 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 |
2023-08-16 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 |
2023-08-15 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 |
2023-08-14 | 1.011 | 1.011 | 1.011 |
2023-08-11 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0104 |
2023-08-10 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 |
2023-08-09 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0099 |
2023-08-08 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 |
2023-08-07 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 |
2023-08-04 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
2023-08-03 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 |
2023-08-02 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 |
2023-08-01 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 |
2023-07-31 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 |
2023-07-28 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 |
2023-07-27 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 |
2023-07-26 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 |
2023-07-25 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 |
2023-07-24 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0083 |
2023-07-21 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 |
2023-07-20 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 |
2023-07-19 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 |
2023-07-18 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 |
2023-07-17 | 1.007 | 1.007 | 1.007 |
2023-07-14 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 |
2023-07-13 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 |
2023-07-12 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 |
2023-07-11 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 |
2023-07-10 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 |
2023-07-07 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 |
2023-07-06 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
2023-07-05 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 |
2023-07-04 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 |
2023-07-03 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 |
2023-06-30 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 |
2023-06-29 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 |
2023-06-28 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 |
2023-06-27 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 |
2023-06-26 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 |
2023-06-25 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 |
2023-06-21 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
2023-06-20 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 |
2023-06-19 | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
2023-06-16 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 |
2023-06-15 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 |
2023-06-14 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 |
2023-06-13 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 |
2023-06-12 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 |
2023-06-09 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 |
2023-06-08 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 |
2023-06-07 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 |
2023-06-06 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 |
2023-06-05 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
2023-06-02 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 |
2023-06-01 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 |
2023-05-31 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 |
2023-05-30 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 |
2023-05-29 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 |
2023-05-26 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 |
2023-05-25 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 |
2023-05-24 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 |
2023-05-23 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0012 |
2023-05-22 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 |
2023-05-19 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 |
2023-05-18 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 |
2023-05-17 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 |
2023-05-16 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 |
2023-05-15 | 1 | 1 | 1 |
2023-05-14 | 1 | 1 | -- |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年09月09日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?