尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财智·鸿业远图封闭式2021年第7期(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2101XD0007)于2021-09-10成立,截至2024-08-31的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 单位净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|
2024-08-31 | 1.0184 | 2,036,864,922.19 |
2024-07-31 | 1.0161 | 2,032,290,734.54 |
2024-06-30 | 1.0139 | 2,027,874,180.63 |
2024-06-28 | 1.0138 | 2,027,570,521.5 |
2024-05-31 | 1.0118 | 2,023,522,936.53 |
2024-04-30 | 1.0096 | 2,019,209,042.74 |
2024-03-31 | 1.0074 | 2,014,899,377.22 |
2024-03-29 | 1.0073 | 2,014,597,650.69 |
2024-02-29 | 1.0053 | 2,010,577,291.37 |
2024-01-31 | 1.0026 | 2,005,202,084.98 |
2024-01-03 | 1 | 2,000,000,000 |
2023-12-31 | 1.1468 | 2,293,664,288.84 |
2023-12-29 | 1.1466 | 2,293,230,241.8 |
2023-11-30 | 1.1443 | 2,288,630,394.81 |
2023-10-31 | 1.0933 | 2,186,659,766 |
2023-09-30 | 1.0901 | 2,180,248,592.95 |
2023-09-28 | 1.09 | 2,179,923,308.96 |
2023-08-31 | 1.0868 | 2,173,524,553.16 |
2023-07-31 | 1.083 | 2,166,009,908.32 |
2023-06-30 | 1.0792 | 2,158,302,362.95 |
2023-05-31 | 1.0755 | 2,151,086,685.44 |
2023-04-30 | 1.0717 | 2,143,406,559.52 |
2023-03-31 | 1.0684 | 2,136,704,209.56 |
2022-12-31 | 1.0584 | 2,116,888,258.11 |
2022-12-30 | 1.0584 | 2,116,736,191.77 |
2022-09-30 | 1.0478 | 2,095,676,319.06 |
2022-06-30 | 1.0363 | 2,072,573,905.51 |
2022-03-31 | 1.026 | 2,051,900,582.1 |
2021-12-31 | 1.0175 | 2,035,001,438.54 |
2021-09-30 | 1.0019 | 2,003,777,270.37 |
2021-09-09 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年09月09日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?