尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财智·鸿业远图封闭式2021年第13期(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2101XD0013)于2021-12-09成立,截至2024-08-31的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 单位净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|
2024-08-31 | 1.0185 | 2,546,253,272.25 |
2024-07-31 | 1.0165 | 2,541,361,811.64 |
2024-06-30 | 1.0141 | 2,535,159,425.05 |
2024-06-28 | 1.0139 | 2,534,777,667.71 |
2024-05-31 | 1.0116 | 2,528,881,776.96 |
2024-04-30 | 1.0094 | 2,523,621,401.76 |
2024-03-31 | 1.0072 | 2,518,110,256.01 |
2024-03-29 | 1.0071 | 2,517,722,561 |
2024-02-29 | 1.0053 | 2,513,150,323.89 |
2024-01-31 | 1.0026 | 2,506,486,550.31 |
2024-01-03 | 1 | 2,500,000,000 |
2023-12-31 | 1.1055 | 2,763,640,266.73 |
2023-12-29 | 1.1052 | 2,763,117,689.96 |
2023-11-30 | 1.1031 | 2,757,654,515.8 |
2023-10-31 | 1.0693 | 2,673,249,712.04 |
2023-09-30 | 1.0663 | 2,665,853,570.17 |
2023-09-28 | 1.0662 | 2,665,499,780.45 |
2023-08-31 | 1.0631 | 2,657,866,022.41 |
2023-07-31 | 1.0596 | 2,648,903,040.87 |
2023-06-30 | 1.0559 | 2,639,704,802.75 |
2023-05-31 | 1.0524 | 2,631,118,562.18 |
2023-04-30 | 1.0488 | 2,621,944,497.23 |
2023-03-31 | 1.0456 | 2,614,080,266.39 |
2022-12-31 | 1.0367 | 2,591,792,049.37 |
2022-12-30 | 1.0367 | 2,591,638,425.47 |
2022-09-30 | 1.0272 | 2,568,069,078.72 |
2022-06-30 | 1.0168 | 2,542,086,816.1 |
2022-03-31 | 1.0085 | 2,521,142,909.19 |
2021-12-31 | 1.0016 | 2,504,050,043.47 |
2021-12-08 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年09月09日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?