尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第11期人民币理财产品(产品代码:2401OT0011)于2024-03-14成立,截至2024-09-04的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2024-09-04 | 1.0146 | 1.0146 | 1,520,518,313 |
2024-08-28 | 1.0137 | 1.0137 | 1,519,068,088.18 |
2024-08-21 | 1.0137 | 1.0137 | 1,519,122,800.7 |
2024-08-14 | 1.0132 | 1.0132 | 1,518,444,082.07 |
2024-08-07 | 1.0131 | 1.0131 | 1,518,228,225.94 |
2024-07-31 | 1.0127 | 1.0127 | 1,517,661,446.63 |
2024-07-24 | 1.0119 | 1.0119 | 1,516,439,717.33 |
2024-07-17 | 1.0111 | 1.0111 | 1,515,209,470.08 |
2024-07-10 | 1.0105 | 1.0105 | 1,514,282,041.63 |
2024-07-03 | 1.0098 | 1.0098 | 1,513,314,430.87 |
2024-06-26 | 1.0092 | 1.0092 | 1,512,388,176.15 |
2024-06-19 | 1.0084 | 1.0084 | 1,511,183,902.73 |
2024-06-12 | 1.0078 | 1.0078 | 1,510,270,554.29 |
2024-06-05 | 1.0069 | 1.0069 | 1,508,890,590.73 |
2024-05-29 | 1.0062 | 1.0062 | 1,507,911,407.58 |
2024-05-22 | 1.0054 | 1.0054 | 1,506,740,861.18 |
2024-05-15 | 1.0049 | 1.0049 | 1,506,310,685.22 |
2024-05-08 | 1.0044 | 1.0044 | 1,505,745,930.59 |
2024-05-06 | 1.004 | 1.004 | 1,505,436,852.79 |
2024-04-24 | 1.0034 | 1.0034 | 1,504,871,651.85 |
2024-04-17 | 1.0023 | 1.0023 | 1,503,331,213.63 |
2024-04-10 | 1.0013 | 1.0013 | 1,502,015,703.22 |
2024-04-03 | 1.0006 | 1.0006 | 1,500,872,479.91 |
2024-03-27 | 1.0002 | 1.0002 | 1,500,345,925.25 |
2024-03-20 | 1.0003 | 1.0003 | 1,500,383,010.82 |
2024-03-13 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年09月05日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?