发布日期:2020-02-04
尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享抗通胀封闭式2019年第2期人民币理财产品(产品代码:1901TZ0002)截至2020年1月23日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) |
2020-01-23 | 1.0154 | 1.0154 |
2020-01-16 | 1.0146 | 1.0146 |
2020-01-09 | 1.0137 | 1.0137 |
2020-01-02 | 1.0129 | 1.0129 |
2019-12-26 | 1.0121 | 1.0121 |
2019-12-19 | 1.0113 | 1.0113 |
2019-12-12 | 1.0104 | 1.0104 |
2019-12-05 | 1.0096 | 1.0096 |
2019-11-28 | 1.0088 | 1.0088 |
2019-11-21 | 1.0079 | 1.0079 |
2019-11-14 | 1.0071 | 1.0071 |
2019-11-07 | 1.0062 | 1.0062 |
2019-10-31 | 1.0054 | 1.0054 |
2019-10-24 | 1.0045 | 1.0045 |
2019-10-17 | 1.0037 | 1.0037 |
2019-10-10 | 1.0028 | 1.0028 |
2019-09-26 | 1.0011 | 1.0011 |
2019-09-15 | 1.0000 | 1.0000 |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以邮储银行实际支付的为准。
邮储银行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2020年2月4日