发布日期:2019-11-27
尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·债券2018年第184期(一个月定开净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0184)截至2019年11月26日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 区间年化收益率 |
2019-11-26 | 1.0610 | 1.0610 | 3.45% |
2019-11-19 | 1.0603 | 1.0603 | 3.45% |
2019-10-24 | 1.0577 | 1.0577 | 3.43% |
2019-10-23 | 1.0576 | 1.0576 | 3.44% |
2019-10-17 | 1.0570 | 1.0570 | 3.44% |
2019-09-25 | 1.0548 | 1.0548 | 3.59% |
2019-09-18 | 1.0541 | 1.0541 | 3.62% |
2019-08-26 | 1.0517 | 1.0517 | 3.59% |
2019-08-19 | 1.0510 | 1.0510 | 3.62% |
2019-07-24 | 1.0483 | 1.0483 | 3.49% |
2019-07-17 | 1.0476 | 1.0476 | 3.49% |
2019-06-26 | 1.0455 | 1.0455 | 3.50% |
2019-06-19 | 1.0448 | 1.0448 | 3.50% |
2019-05-24 | 1.0422 | 1.0422 | 3.75% |
2019-05-17 | 1.0415 | 1.0415 | 3.82% |
2019-04-24 | 1.0390 | 1.0390 | 3.77% |
2019-04-17 | 1.0383 | 1.0383 | 3.84% |
2019-03-26 | 1.0359 | 1.0359 | 3.66% |
2019-03-19 | 1.0351 | 1.0351 | 3.53% |
2019-02-26 | 1.0330 | 1.0330 | 3.65% |
2019-02-19 | 1.0322 | 1.0322 | 3.55% |
2019-01-24 | 1.0296 | 1.0296 | 4.29% |
2019-01-17 | 1.0290 | 1.0290 | 4.69% |
2018-12-26 | 1.0261 | 1.0261 | 4.16% |
2018-12-19 | 1.0253 | 1.0253 | 4.19% |
2018-11-26 | 1.0226 | 1.0226 | 4.13% |
2018-11-19 | 1.0218 | 1.0218 | 4.13% |
2018-10-24 | 1.0188 | 1.0188 | 3.99% |
2018-10-17 | 1.0180 | 1.0180 | 3.95% |
2018-09-27 | 1.0158 | 1.0158 | 4.14% |
2018-09-19 | 1.0149 | 1.0149 | 4.16% |
2018-08-24 | 1.0119 | 1.0119 | 4.32% |
2018-08-17 | 1.0111 | 1.0111 | 4.56% |
2018-07-25 | 1.0082 | 1.0082 | 5.01% |
2018-07-18 | 1.0073 | 1.0073 | 5.12% |
2018-06-26 | 1.0042 | 1.0042 | 4.65% |
2018-06-19 | 1.0032 | 1.0032 | 4.49% |
2018-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | — |
备注:1.区间年化收益率=(本期产品单位净值-上期产品单位净值)/上期产品单位净值/(本期估值日期-上期估值日期)*365。开放式产品的上期是指上个开放期结束日,其中第一个估值日期是指产品成立日前一日。
2.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以邮储银行实际支付的为准。
邮储银行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中国邮政储蓄银行股份有限公司