发布日期:2017-09-19
尊敬的投资者:
“中国邮政储蓄银行邮银财富·畅享3号股债混合净值型人民币理财产品”于2016年4月18日成立,2017年9月18日产品单位净值为1.0511元。
产品名称 | 产品代码 | 估值日期 | 产品单位净值(元) |
邮银财富·畅享3号股债混合净值型人民币理财产品 | 1600060Q03 | 2017-09-18 | 1.0511 |
2017-09-11 | 1.0500 | ||
2017-09-04 | 1.0488 | ||
2017-08-28 | 1.0477 | ||
2017-08-21 | 1.0465 | ||
2017-08-14 | 1.0454 | ||
2017-08-07 | 1.0443 | ||
2017-07-31 | 1.0432 | ||
2017-07-24 | 1.0420 | ||
2017-07-17 | 1.0409 | ||
2017-07-10 | 1.0398 | ||
2017-07-03 | 1.0290 | ||
2017-06-26 | 1.0281 | ||
2017-06-19 | 1.0270 | ||
2017-06-12 | 1.0255 | ||
2017-06-05 | 1.0245 | ||
2017-05-31 | 1.0239 | ||
2017-05-22 | 1.0227 | ||
2017-05-15 | 1.0218 | ||
2017-05-08 | 1.0215 | ||
2017-05-02 | 1.0213 | ||
2017-04-24 | 1.0202 | ||
2017-04-17 | 1.0203 | ||
2017-04-10 | 1.0201 | ||
2017-04-05 | 1.0193 | ||
2017-03-27 | 1.0182 | ||
2017-03-20 | 1.0172 | ||
2017-03-13 | 1.0162 | ||
2017-03-06 | 1.0164 | ||
2017-02-27 | 1.0164 | ||
2017-02-20 | 1.0153 | ||
2017-02-13 | 1.0134 | ||
2017-02-06 | 1.0131 | ||
2017-01-30 | 1.0134 | ||
2017-01-23 | 1.0131 | ||
2017-01-16 | 1.0136 | ||
2017-01-09 | 1.0132 | ||
2017-01-02 | 1.0122 | ||
2016-12-26 | 1.0101 | ||
2016-12-19 | 1.0049 | ||
2016-12-12 | 1.0083 | ||
2016-12-05 | 1.0082 | ||
2016-11-28 | 1.0130 | ||
2016-11-21 | 1.0112 | ||
2016-11-14 | 1.0150 | ||
2016-11-07 | 1.0294 | ||
2016-10-31 | 1.0336 | ||
2016-10-24 | 1.0408 | ||
2016-10-17 | 1.0324 | ||
2016-10-10 | 1.0291 | ||
2016-9-26 | 1.0224 | ||
2016-9-19 | 1.0168 | ||
2016-9-12 | 1.0226 | ||
2016-9-5 | 1.0230 | ||
2016-8-29 | 1.0259 | ||
2016-8-22 | 1.0284 | ||
2016-8-15 | 1.0362 | ||
2016-8-8 | 1.0153 | ||
2016-8-1 | 1.0111 | ||
2016-7-25 | 1.0040 | ||
2016-7-18 | 1.0019 |
【风险提示】
本产品为净值型理财产品,产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以邮储银行实际支付的为准。
邮储银行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。请广大客户密切关注邮储银行与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2017年9月19日