发布日期:2017-12-19
尊敬的客户:
感谢您参与我行2017年“享盈财”黄金定投营销活动。经过前期的奖项评选,现将11月获得“鸿运当头奖”与“奋勇争先奖”的获奖客户信息通知如下:
“共享2017”享盈财黄金定投营销活动 | |||||||||
序号 | 客户名称 | 身份证件号码 | 所获奖项 | 客户所属一级分行 | |||||
1 | 段*光 | 110111********001X | 一等奖 | 北京分行 | |||||
2 | 余* | 421023********0011 | 一等奖 | 湖北省分行 | |||||
3 | 张*千 | 522501********0012 | 一等奖 | 贵州省分行 | |||||
4 | 杜*勇 | 623022********0013 | 一等奖 | 甘肃省分行 | |||||
5 | 姚*文 | 620302********0014 | 一等奖 | 北京分行 | |||||
6 | 余*发 | 362221********0014 | 一等奖 | 江西省分行 | |||||
7 | 沈*峰 | 410222********0015 | 一等奖 | 河南省分行 | |||||
8 | 刘*波 | 410481********0016 | 一等奖 | 河南省分行 | |||||
9 | 王* | 654221********0017 | 一等奖 | 新疆维吾尔自治区分行 | |||||
10 | 王* | 370705********0018 | 一等奖 | 青岛分行 | |||||
11 | 张*文 | 230833********0019 | 二等奖 | 黑龙江省分行 | |||||
12 | 佟*艳 | 232127********0020 | 二等奖 | 黑龙江省分行 | |||||
13 | 聂*珠 | 411002********0021 | 二等奖 | 河南省分行 | |||||
14 | 廖*菊 | 450103********0022 | 二等奖 | 广西壮族自治区分行 | |||||
15 | 鲍*香 | 140102********0022 | 二等奖 | 山西省分行 | |||||
16 | 田*艳 | 410926********0022 | 二等奖 | 河南省分行 | |||||
17 | 何* | 362227********0022 | 二等奖 | 江西省分行 | |||||
18 | 牛*芳 | 410425********0023 | 二等奖 | 河南省分行 | |||||
19 | 刘*华 | 410526********0023 | 二等奖 | 河南省分行 | |||||
20 | 卢* | 433031********0025 | 二等奖 | 湖南省分行 | |||||
21 | 沈*雪 | 350624********0026 | 二等奖 | 福建省分行 | |||||
22 | 刘*杰 | 222423********0027 | 二等奖 | 吉林省分行 | |||||
23 | 李*雨 | 210922********0028 | 二等奖 | 辽宁省分行 | |||||
24 | 周*慧 | 654224********0029 | 二等奖 | 新疆维吾尔自治区分行 | |||||
25 | 杨*林 | 330824********003X | 二等奖 | 浙江省分行 | |||||
26 | 庞*川 | 232622********0030 | 二等奖 | 黑龙江省分行 | |||||
27 | 刘* | 360121********0031 | 二等奖 | 江西省分行 | |||||
28 | 田*国 | 433126********0032 | 二等奖 | 湖南省分行 | |||||
29 | 柳*东 | 640122********0033 | 二等奖 | 宁夏回族自治区分行 | |||||
30 | 王*兵 | 430221********0034 | 二等奖 | 湖南省分行 | |||||
31 | 阮*川 | 422326********0035 | 二等奖 | 湖北省分行 | |||||
32 | 高*兴 | 370721********0036 | 二等奖 | 山东省分行 | |||||
33 | 罗*陵 | 433123********0037 | 二等奖 | 湖南省分行 | |||||
34 | 徐* | 532526********0040 | 二等奖 | 云南省分行 | |||||
35 | 沈* | 340221********0041 | 二等奖 | 安徽省分行 | |||||
36 | 袁* | 330211********0042 | 二等奖 | 上海分行 | |||||
37 | 安*生 | 142132********0043 | 二等奖 | 山西省分行 | |||||
38 | 江* | 430623********0044 | 二等奖 | 湖南省分行 | |||||
39 | 张*娟 | 320382********0045 | 二等奖 | 江苏省分行 | |||||
40 | 李*华 | 420700********0046 | 二等奖 | 湖北省分行 | |||||
41 | 司* | 372930********0048 | 三等奖 | 山东省分行 | |||||
42 | 孙* | 372922********0048 | 三等奖 | 山东省分行 | |||||
43 | 王* | 370125********0049 | 三等奖 | 山东省分行 | |||||
44 | 卓*佳 | 450422********0053 | 三等奖 | 广西壮族自治区分行 | |||||
45 | 吴* | 230623********0055 | 三等奖 | 黑龙江省分行 | |||||
46 | 暴*凤 | 231081********0056 | 三等奖 | 黑龙江省分行 | |||||
47 | 段*强 | 140522********0059 | 三等奖 | 山西省分行 | |||||
48 | 廖*英 | 420923********0060 | 三等奖 | 湖北省分行 | |||||
49 | 刘*娟 | 130637********0061 | 三等奖 | 河北省分行 | |||||
50 | 李* | 130625********0064 | 三等奖 | 河北省分行 | |||||
51 | 阿*娅·汗*都 | 652122********0064 | 三等奖 | 新疆维吾尔自治区分行 | |||||
52 | 姜*丽 | 612522********0065 | 三等奖 | 陕西省分行 | |||||
53 | 俞*青 | 632822********0067 | 三等奖 | 青海省分行 | |||||
54 | 鞠*楠 | 130623********0069 | 三等奖 | 河北省分行 | |||||
55 | 代*锋 | 370922********007X | 三等奖 | 山东省分行 | |||||
56 | 王*林 | 321028********007X | 三等奖 | 江苏省分行 | |||||
57 | 王*庆 | 370919********0075 | 三等奖 | 山东省分行 | |||||
58 | 张*花 | 620123********0082 | 三等奖 | 甘肃省分行 | |||||
59 | 许*勤 | 412801********0085 | 三等奖 | 河南省分行 | |||||
60 | 胡*梅 | 210726********0086 | 三等奖 | 辽宁省分行 | |||||
61 | 段*艳 | 372926********0088 | 三等奖 | 山东省分行 | |||||
62 | 秦*好 | 320830********0091 | 三等奖 | 江苏省分行 | |||||
63 | 刘*明 | 412728********0092 | 三等奖 | 河南省分行 | |||||
64 | 康*龙 | 652924********0097 | 三等奖 | 新疆维吾尔自治区分行 | |||||
65 | 申* | 410782********0101 | 三等奖 | 河南省分行 | |||||
66 | 赵*芳 | 110106********0103 | 三等奖 | 北京分行 | |||||
67 | 昂* | 632621********0104 | 三等奖 | 青海省分行 | |||||
68 | 赵* | 411327********0108 | 三等奖 | 河南省分行 | |||||
69 | 王*芹 | 320326********0108 | 三等奖 | 江苏省分行 | |||||
70 | 周* | 370983********011X | 三等奖 | 山东省分行 | |||||
71 | 王*程 | 622726********0111 | 三等奖 | 甘肃省分行 | |||||
72 | 侯*华 | 420624********0117 | 三等奖 | 湖北省分行 | |||||
73 | 苏* | 372922********012X | 三等奖 | 山东省分行 | |||||
74 | 蔡*红 | 362202********0143 | 三等奖 | 江西省分行 | |||||
75 | 王*波 | 220222********015X | 三等奖 | 吉林省分行 | |||||
76 | 陈*军 | 422202********0179 | 三等奖 | 湖北省分行 | |||||
77 | 顾* | 321281********0188 | 三等奖 | 江苏省分行 | |||||
78 | 庹* | 422429********0206 | 三等奖 | 湖北省分行 | |||||
79 | 罗*斌 | 352627********021X | 三等奖 | 福建省分行 | |||||
80 | 汪* | 362330********0223 | 三等奖 | 安徽省分行 | |||||
81 | 孙*宇 | 230707********0224 | 三等奖 | 黑龙江省分行 | |||||
82 | 孙*双 | 220882********0226 | 三等奖 | 吉林省分行 | |||||
83 | 朱*静 | 341002********0229 | 三等奖 | 安徽省分行 | |||||
84 | 李*艳 | 320323********0247 | 三等奖 | 江苏省分行 | |||||
85 | 张* | 622823********0264 | 三等奖 | 甘肃省分行 | |||||
86 | 孔* | 420222********0274 | 三等奖 | 湖北省分行 | |||||
87 | 张* | 220182********0276 | 三等奖 | 吉林省分行 | |||||
88 | 曲* | 371481********0282 | 三等奖 | 山东省分行 | |||||
89 | 傅*霞 | 342501********0283 | 三等奖 | 浙江省分行 | |||||
90 | 池* | 220821********0308 | 三等奖 | 吉林省分行 | |||||
91 | 包* | 210225********0308 | 三等奖 | 大连分行 | |||||
92 | 杨* | 652927********0309 | 三等奖 | 新疆维吾尔自治区分行 | |||||
93 | 丁*航 | 430981********0310 | 三等奖 | 湖南省分行 | |||||
94 | 王*珂 | 140321********0312 | 三等奖 | 山西省分行 | |||||
95 | 张*芝 | 370784********0317 | 三等奖 | 山东省分行 | |||||
96 | 张*芹 | 130604********0320 | 三等奖 | 河北省分行 | |||||
97 | 祝*盆 | 533022********0323 | 三等奖 | 云南省分行 | |||||
98 | 郭* | 231026********0324 | 三等奖 | 黑龙江省分行 | |||||
99 | 唐* | 532331********0325 | 三等奖 | 云南省分行 | |||||
100 | 赵*霞 | 132135********0327 | 三等奖 | 河北省分行 | |||||
“共享2017”享盈财黄金定投营销活动 | |||||||||
序号 | 客户名称 | 身份证件号码 | 所获奖项 | 客户所属一级分行 | |||||
1 | 陈*界 | 352227********406X | 一等奖 | 福建省分行 | |||||
2 | 范*玲 | 370919********5523 | 一等奖 | 山东省分行 | |||||
3 | 徐*琴 | 231024********4224 | 一等奖 | 黑龙江省分行 | |||||
4 | 管* | 350102********0481 | 二等奖 | 福建省分行 | |||||
5 | 周* | 110108********9727 | 二等奖 | 北京分行 | |||||
6 | 张*忠 | 440505********0778 | 二等奖 | 广东省分行 | |||||
7 | 陈*萍 | 441900********5640 | 二等奖 | 广东省分行 | |||||
8 | 张*梅 | 230225********2320 | 二等奖 | 黑龙江省分行 | |||||
9 | 李*静 | 654202********2627 | 三等奖 | 新疆维吾尔自治区分行 | |||||
10 | 索*尖措 | 632524********0018 | 三等奖 | 青海省分行 | |||||
11 | 赵*纯 | 440508********2623 | 三等奖 | 广东省分行 | |||||
12 | 朱*忠 | 310227********2214 | 三等奖 | 上海分行 | |||||
13 | 谢*英 | 421202********0086 | 三等奖 | 湖北省分行 | |||||
14 | 唐*新 | 452329********0013 | 三等奖 | 广西壮族自治区分行 | |||||
15 | 刘*忠 | 150102********3057 | 三等奖 | 内蒙古自治区分行 | |||||
16 | 周*琴 | 362421********0043 | 三等奖 | 江西省分行 | |||||
17 | 隋*全 | 210219********0816 | 三等奖 | 大连分行 | |||||
18 | 费*燕 | 512226********0025 | 三等奖 | 重庆分行 | |||||
请以上获奖客户按照工作人员联系的时间地点按时领取奖品,领奖时客户应携带本人身份证件并签署奖品接收确认书。如果在接到我行通知后三个月内未领取奖品,则视为无条件自动放弃奖品。此次活动所有奖品均含个人所得税,税款由我行代为缴纳。