发布日期:2017-01-22
美元13个月协议储蓄产品说明书
(销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日)
发行银行 | 中国邮政储蓄银行(以下简称银行) |
产品编号 | 011709 |
产品特点 | 保本保息,结构简单,可提前支取。 |
产品要素 | 1.产品币种:美元。 2.产品存期:13个月。 3.销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日,银行可根据产品发售状况提前终止销售。 4.起息日:产品购买当日。 5.资金到账日:产品到期日当日。 |
年利率 | 年利率分为二档:存款金额100至4900美元为1.30%,5000美元及以上为1.40%。 |
认购金额 | 最低100美元;以100美元整数倍递增。 |
本金偿还与利息支付 | 资金到账日一次性偿还本金并支付利息。 |
天数计算惯例 | ACT/365,每月按实际天数计算,每年按365天计算。 |
提前支取 | 可全部提前支取,但不可部分提前支取。3个月内提前支取年利率0.05%,3至6个月内提前支取年利率0.30%,6至12个月内提前支取年利率0.50%,12个月及以上提前支取年利率0.80%。 |
购买方式 | 凭本人外币活期账户和有效身份证件办理。 |
风险揭示 | 1.存款期内,遇市场利率上调,客户存款利率不发生变化。 2.客户提前支取利率低于同期限定期存款利率。 3.国家有关法律、法规、规章、政策等调整导致的风险。 |
产品示例 | 例:客户于2017年2月1日购买10000美元该储蓄产品,产品于当日起息,2018年3月1日到期,存期393天,产品到期后实际收益为10000×1.40%×393/365=150.74美元。 以上示例仅供参考。客户购买产品日期不同,可能导致相同存期内实际存款天数的不同,具体收益也会有所差别。 |
美元18个月协议储蓄产品说明书
(销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日)
发行银行 | 中国邮政储蓄银行(以下简称银行) |
产品编号 | 011710 |
产品特点 | 保本保息,结构简单,可提前支取。 |
产品要素 | 1.产品币种:美元。 2.产品存期:18个月。 3.销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日,银行可根据产品发售状况提前终止销售。 4.起息日:产品购买当日。 5.资金到账日:产品到期日当日。 |
年利率 | 年利率分为二档:存款金额100至4900美元为1.45%,5000美元及以上为1.50%。 |
认购金额 | 最低100美元;以100美元整数倍递增。 |
本金偿还与利息支付 | 资金到账日一次性偿还本金并支付利息。 |
天数计算惯例 | ACT/365,每月按实际天数计算,每年按365天计算。 |
提前支取 | 可全部提前支取,但不可部分提前支取。3个月内提前支取年利率0.05%,3至6个月内提前支取年利率0.30%,6至12个月内提前支取年利率0.50%,12个月及以上提前支取年利率0.80%。 |
购买方式 | 凭本人外币活期账户和有效身份证件办理。 |
风险揭示 | 1.存款期内,遇市场利率上调,客户存款利率不发生变化。 2.客户提前支取利率低于同期限定期存款利率。 3.国家有关法律、法规、规章、政策等调整导致的风险。 |
产品示例 | 例:客户于2017年2月1日购买10000美元该储蓄产品,产品于当日起息,2018年8月1日到期,存期546天,产品到期后实际收益为10000×1.50%×546/365=224.38美元。 以上示例仅供参考。客户购买产品日期不同,可能导致相同存期内实际存款天数的不同,具体收益也会有所差别。 |
欧元13个月协议储蓄产品说明书
(销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日)
发行银行 | 中国邮政储蓄银行(以下简称银行) |
产品编号 | 011711 |
产品特点 | 保本保息,结构简单,可提前支取。 |
产品要素 | 1.产品币种:欧元。 2.产品存期:13个月。 3.销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日,银行可根据产品发售状况提前终止销售。 4.起息日:产品购买当日。 5.资金到账日:产品到期日当日。 |
年利率 | 年利率为0.40%。 |
认购金额 | 最低100欧元;以100欧元整数倍递增。 |
本金偿还与利息支付 | 资金到账日一次性偿还本金并支付利息。 |
天数计算惯例 | ACT/365,每月按实际天数计算,每年按365天计算。 |
提前支取 | 可全部提前支取,但不可部分提前支取。6个月内提前支取年利率0.005%,6至12个月内提前支取年利率0.2%,12个月及以上提前支取年利率0.25%。 |
购买方式 | 凭本人外币活期账户和有效身份证件办理。 |
风险揭示 | 1.存款期内,遇市场利率上调,客户存款利率不发生变化。 2.客户提前支取利率低于同期限定期存款利率。 3.国家有关法律、法规、规章、政策等调整导致的风险。 |
产品示例 | 例:客户于2017年2月1日购买10000欧元该储蓄产品,产品于当日起息,2018年3月1日到期,存期393天,产品到期后实际收益为10000×0.40%×393/365=43.07欧元。 以上示例仅供参考。客户购买产品日期不同,可能导致相同存期内实际存款天数的不同,具体收益也会有所差别。 |
欧元18个月协议储蓄产品说明书
(销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日)
发行银行 | 中国邮政储蓄银行(以下简称银行) |
产品编号 | 011712 |
产品特点 | 保本保息,结构简单,可提前支取。 |
产品要素 | 1.产品币种:欧元。 2.产品存期:18个月。 3.销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日,银行可根据产品发售状况提前终止销售。 4.起息日:产品购买当日。 5.资金到账日:产品到期日当日。 |
年利率 | 年利率为0.50%。 |
认购金额 | 最低100欧元;以100欧元整数倍递增。 |
本金偿还与利息支付 | 资金到账日一次性偿还本金并支付利息。 |
天数计算惯例 | ACT/365,每月按实际天数计算,每年按365天计算。 |
提前支取 | 可全部提前支取,但不可部分提前支取。6个月内提前支取年利率0.005%,6至12个月内提前支取年利率0.2%,12个月及以上提前支取年利率0.25%。 |
购买方式 | 凭本人外币活期账户和有效身份证件办理。 |
风险揭示 | 1.存款期内,遇市场利率上调,客户存款利率不发生变化。 2.客户提前支取利率低于同期限定期存款利率。 3.国家有关法律、法规、规章、政策等调整导致的风险。 |
产品示例 | 例:客户于2017年2月1日购买10000欧元该储蓄产品,产品于当日起息,2018年8月1日到期,存期546天,产品到期后实际收益为10000×0.50%×546/365=74.79欧元。 以上示例仅供参考。客户购买产品日期不同,可能导致相同存期内实际存款天数的不同,具体收益也会有所差别。 |
港币13个月协议储蓄产品说明书
(销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日)
发行银行 | 中国邮政储蓄银行(以下简称银行) |
产品编号 | 011713 |
产品特点 | 保本保息,结构简单,可提前支取。 |
产品要素 | 1.产品币种:港币。 2.产品存期:13个月。 3.销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日,银行可根据产品发售状况提前终止销售。 4.起息日:产品购买当日。 5.资金到账日:产品到期日当日。 |
年利率 | 年利率为1.20%。 |
认购金额 | 最低1000港币;以1000港币整数倍递增。 |
本金偿还与利息支付 | 资金到账日一次性偿还本金并支付利息。 |
天数计算惯例 | ACT/365,每月按实际天数计算,每年按365天计算。 |
提前支取 | 可全部提前支取,但不可部分提前支取。6个月内提前支取年利率0.01%,6至12个月内提前支取年利率0.55%,12个月及以上提前支取年利率0.75%。 |
购买方式 | 凭本人外币活期账户和有效身份证件办理。 |
风险揭示 | 1.存款期内,遇市场利率上调,客户存款利率不发生变化。 2.客户提前支取利率低于同期限定期存款利率。 3.国家有关法律、法规、规章、政策等调整导致的风险。 |
产品示例 | 例:客户于2017年2月1日购买10000港币该储蓄产品,产品于当日起息,2018年3月1日到期,存期393天,产品到期后实际收益为10000×1.20%×393/365=129.21港币。 以上示例仅供参考。客户购买产品日期不同,可能导致相同存期内实际存款天数的不同,具体收益也会有所差别。 |
港币18个月协议储蓄产品说明书
(销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日)
发行银行 | 中国邮政储蓄银行(以下简称银行) |
产品编号 | 011714 |
产品特点 | 保本保息,结构简单,可提前支取。 |
产品要素 | 1.产品币种:港币。 2.产品存期:18个月。 3.销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日,银行可根据产品发售状况提前终止销售。 4.起息日:产品购买当日。 5.资金到账日:产品到期日当日。 |
年利率 | 年利率为1.30%。 |
认购金额 | 最低1000港币;以1000港币整数倍递增。 |
本金偿还与利息支付 | 资金到账日一次性偿还本金并支付利息。 |
天数计算惯例 | ACT/365,每月按实际天数计算,每年按365天计算。 |
提前支取 | 可全部提前支取,但不可部分提前支取。6个月内提前支取年利率0.01%,6至12个月内提前支取年利率0.55%,12个月及以上提前支取年利率0.75%。 |
购买方式 | 凭本人外币活期账户和有效身份证件办理。 |
风险揭示 | 1.存款期内,遇市场利率上调,客户存款利率不发生变化。 2.客户提前支取利率低于同期限定期存款利率。 3.国家有关法律、法规、规章、政策等调整导致的风险。 |
产品示例 | 例:客户于2017年2月1日购买10000港币该储蓄产品,产品于当日起息,2018年8月1日到期,存期546天,产品到期后实际收益为10000×1.30%×546/365=194.47港币。 以上示例仅供参考。客户购买产品日期不同,可能导致相同存期内实际存款天数的不同,具体收益也会有所差别。 |
澳元13个月协议储蓄产品说明书
(销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日)
发行银行 | 中国邮政储蓄银行(以下简称银行) |
产品编号 | 011715 |
产品特点 | 保本保息,结构简单,可提前支取。 |
产品要素 | 1.产品币种:澳元。 2.产品存期:13个月。 3.销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日,银行可根据产品发售状况提前终止销售。 4.起息日:产品购买当日。 5.资金到账日:产品到期日当日。 |
年利率 | 年利率为2.50%。 |
认购金额 | 最低100澳元;以100澳元整数倍递增。 |
本金偿还与利息支付 | 资金到账日一次性偿还本金并支付利息。 |
天数计算惯例 | ACT/365,每月按实际天数计算,每年按365天计算。 |
提前支取 | 可全部提前支取,但不可部分提前支取。6个月内提前支取年利率0.90%,6至12个月内提前支取年利率1.00%,12个月及以上提前支取年利率1.20%。 |
购买方式 | 凭本人外币活期账户和有效身份证件办理。 |
风险揭示 | 1.存款期内,遇市场利率上调,客户存款利率不发生变化。 2.客户提前支取利率低于同期限定期存款利率。 3.国家有关法律、法规、规章、政策等调整导致的风险。 |
产品示例 | 例:客户于2017年2月1日购买10000澳元该储蓄产品,产品于当日起息,2018年3月1日到期,存期393天,产品到期后实际收益为10000×2.50%×393/365=269.18澳元。 以上示例仅供参考。客户购买产品日期不同,可能导致相同存期内实际存款天数的不同,具体收益也会有所差别。 |
澳元18个月协议储蓄产品说明书
(销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日)
发行银行 | 中国邮政储蓄银行(以下简称银行) |
产品编号 | 011716 |
产品特点 | 保本保息,结构简单,可提前支取。 |
产品要素 | 1.产品币种:澳元。 2.产品存期:18个月。 3.销售日期:2017年2月1日至2017年2月28日,银行可根据产品发售状况提前终止销售。 4.起息日:产品购买当日。 5.资金到账日:产品到期日当日。 |
年利率 | 年利率为2.60%。 |
认购金额 | 最低100澳元;以100澳元整数倍递增。 |
本金偿还与利息支付 | 资金到账日一次性偿还本金并支付利息。 |
天数计算惯例 | ACT/365,每月按实际天数计算,每年按365天计算。 |
提前支取 | 可全部提前支取,但不可部分提前支取。6个月内提前支取年利率0.90%,6至12个月内提前支取年利率1.00%,12个月及以上提前支取年利率1.20%。 |
购买方式 | 凭本人外币活期账户和有效身份证件办理。 |
风险揭示 | 1.存款期内,遇市场利率上调,客户存款利率不发生变化。 2.客户提前支取利率低于同期限定期存款利率。 3.国家有关法律、法规、规章、政策等调整导致的风险。 |
产品示例 | 例:客户于2017年2月1日购买10000澳元该储蓄产品,产品于当日起息,2018年8月1日到期,存期546天,产品到期后实际收益为10000×2.60%×546/365=388.93澳元。 以上示例仅供参考。客户购买产品日期不同,可能导致相同存期内实际存款天数的不同,具体收益也会有所差别。 |