发布日期:2017-08-04
尊敬的投資者:
我行發行的“中國郵政儲蓄銀行郵銀財富·暢享理財管理計畫1號”(產品代碼:1500061Q01)截止到2017年8月2日的產品單位淨值情況如下:
估值日期 | 產品單位淨值(元) | 當期產品單位淨值增長率(年化%) |
2017-8-2 | 1.1237 | 5.30% |
2017-7-4 | 1.1190 | 5.13% |
2017-6-2 | 1.1140 | 5.28% |
2017-5-3 | 1.1092 | 5.28% |
2017-4-6 | 1.1049 | 4.94% |
2017-3-2 | 1.0997 | 5.08% |
2017-2-7 | 1.0962 | 5.23% |
2017-1-4 | 1.0909 | 5.11% |
2016-12-2 | 1.0859 | 5.30% |
2016-11-2 | 1.0812 | 5.24% |
2016-10-9 | 1.0775 | 5.17% |
2016-9-2 | 1.0719 | 5.31% |
2016-8-2 | 1.0671 | 5.23% |
2016-7-4 | 1.0627 | 5.30% |
2016-6-2 | 1.0578 | 5.27% |
2016-5-4 | 1.0534 | 5.11% |
2016-4-6 | 1.0493 | 5.31% |
2016-3-2 | 1.0440 | 5.34% |
2016-2-2 | 1.0396 | 5.73% |
2016-1-5 | 1.0349 | 5.96% |
2015-12-2 | 1.0292 | 5.77% |
2015-11-3 | 1.0245 | 5.72% |
2015-10-9 | 1.0205 | 5.74% |
2015-9-2 | 1.0146 | 5.98% |
2015-8-4 | 1.0098 | 6.15% |
2015-6-8 | 1.0002 | - |
注:因網上銀行系統參數維護,月初產品淨值資訊可能顯示不準確,產品淨值以本公告為准。
當期產品單位淨值增長率=(本期產品單位淨值-上期產品單位淨值)/上期產品單位淨值/(本期估值日期-上期估值日期)*365
【風險提示】
本產品無預期收益率,產品淨值隨所投資資產的估值變動,產品申購、贖回、清算以產品淨值為計算基礎,客戶所能獲得的最終收益以郵儲銀行實際支付的為准。
郵儲銀行將恪守勤勉盡責的原則,合理配置財產組合,為客戶提供專業化的理財服務。客戶應密切關注郵儲銀行與本產品有關的資訊披露,以免造成不必要的損失。
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
2017年8月4日