发布日期:2020-02-03
尊敬的客戶:
我行發行的下列理財產品已到期,現將有關情況公告如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 客戶收益率(%) |
郵銀財富·債券2019年第212期( 新客專屬) | 1901ZQ0212 | 2019/9/27 | 2020/1/24 | 119 | 4.00% |
郵銀財富·債券2019年第174期 | 1901ZQ0174 | 2019/7/29 | 2020/1/25 | 180 | 3.70% |
郵銀財富·智享2019年第10期 (VIP專屬) | 1901HX0010 | 2019/9/27 | 2020/1/25 | 120 | 3.70% |
郵銀財富·債券2019年第230期 | 1901ZQ0230 | 2019/10/28 | 2020/1/28 | 92 | 3.50% |
郵銀財富·債券2019年第141期(建軍節節日專屬) | 1901ZQ0141 | 2019/8/5 | 2020/1/31 | 179 | 3.90% |
郵銀財富·債券2019年第144期 | 1901ZQ0144 | 2019/8/5 | 2020/1/31 | 179 | 3.70% |
郵銀財富·債券2019年第234期 | 1901ZQ0234 | 2019/11/4 | 2020/2/3 | 91 | 3.40% |
郵銀財富·瑞享2018年第204期 | 1801RX0204 | 2018/6/28 | 2020/2/3 | 585 | 4.35% |
郵銀財富·瑞享2018年第205期 | 1801RX0205 | 2018/7/6 | 2020/2/3 | 577 | 4.35% |
郵銀財富·瑞享2018年第271期 | 1801RX0271 | 2018/8/24 | 2020/2/3 | 528 | 4.35% |
我行將在產品到期日後3個工作日內投資者理財本金和實現收益劃轉至投資者指定帳戶。
感謝您一直以來對郵儲銀行的支持!
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
2020年2月3日