发布日期:2017-02-06
尊敬的客戶:
我行發行的下列理財產品已到期,現將有關情況公告如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 客戶收益率(%) |
郵銀財富·債券2016年第443期 | 1600003HM3 | 2016/8/4 | 2017/2/3 | 183 | 3.70% |
郵銀財富·債券2016年第575期 (河南專屬) | 1600006JC9 | 2016/11/3 | 2017/2/3 | 92 | 3.80% |
郵銀財富·瑞享2016年第7期 (北京專屬) | 1601006H07 | 2016/2/5 | 2017/2/4 | 365 | 4.60% |
郵銀財富·e享2016年第124期 (電子銀行) | 1600006MC4 | 2016/7/29 | 2017/2/3 | 189 | 3.90% |
郵銀財富·e享2016年第192期 (電子銀行) | 1600002MW9 | 2016/11/30 | 2017/2/3 | 65 | 3.60% |
郵銀財富·e享2016年第218期 (手機銀行) | 1601EX0218 | 2016/12/28 | 2017/2/3 | 37 | 3.75% |
郵銀財富·智享2016年第10期 | 1600012J09 | 2016/2/4 | 2017/2/3 | 365 | 4.50% |
郵銀財富·尊享2016年第37期 | 1600006K77 | 2016/8/5 | 2017/2/3 | 182 | 3.90% |
郵銀財富·尊享2016年第88期 | 1601UX0088 | 2016/12/27 | 2017/2/3 | 38 | 4.70% |
我行將在產品到期日後3個工作日內按投資者理財本金和實現收益劃轉至投資者指定帳戶。
感謝您一直以來對郵儲銀行的支持!
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
2017年02月06日