发布日期:2016-06-12
尊敬的客戶:
我行發行的下列理財產品已到期,現將有關情況公告如下:
產品名稱 | 產品代碼 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 客戶收益率(%) |
郵銀財富·債券2015年第524期 (四川專屬) | 1501012GK4 | 2015/6/12 | 2016/6/11 | 365 | 5.25% |
郵銀財富·債券2015年第540期 | 1501012GM2 | 2015/6/11 | 2016/6/10 | 365 | 5.10% |
郵銀財富·債券2015年第546期 | 1501003GM8 | 2015/6/9 | 2016/6/8 | 365 | 5.00% |
郵銀財富·債券2015年第550期 | 1501012GN3 | 2015/6/10 | 2016/6/9 | 365 | 5.20% |
郵銀財富·債券2015年第1174期 (江蘇專屬) | 1503006GP2 | 2015/12/8 | 2016/6/8 | 183 | 4.55% |
郵銀財富·債券2015年第1186期 | 1503006GQ5 | 2015/12/10 | 2016/6/9 | 182 | 4.30% |
郵銀財富·債券2015年第1189期 (上海專屬) | 1503006GQ8 | 2015/12/11 | 2016/6/10 | 182 | 4.60% |
郵銀財富·債券2015年第1194期(黑龍江專屬) | 1503006GR4 | 2015/12/11 | 2016/6/10 | 182 | 4.70% |
郵銀財富·債券2015年第1200期 (福建專屬) | 1503006GS1 | 2015/12/11 | 2016/6/10 | 182 | 4.50% |
郵銀財富·債券2016年第94期 (廣東專屬) | 1600005G87 | 2016/2/4 | 2016/6/9 | 126 | 4.55% |
郵銀財富·瑞享2016年第15期 (廣東專屬) | 1601004H15 | 2016/3/1 | 2016/6/9 | 100 | 5.00% |
郵銀財富·e享2015年第150期 (電子銀行) | 1500006MF5 | 2015/12/11 | 2016/6/10 | 182 | 4.40% |
郵銀財富·e享2016年第51期 (手機銀行) | 1600002M49 | 2016/4/7 | 2016/6/8 | 62 | 3.90% |
郵銀財富·e享2016年第52期 (電子銀行) | 1600002M50 | 2016/4/6 | 2016/6/8 | 63 | 3.90% |
郵銀財富·e享2016年第69期 (手機銀行) | 1600002M67 | 2016/5/4 | 2016/6/8 | 35 | 3.70% |
郵銀財富·保豐2015年第54期 (保本) | 1500006A54 | 2015/11/19 | 2016/6/10 | 204 | 3.60% |
郵銀財富·保豐2016年第2期 (保本) | 1600006A02 | 2016/1/13 | 2016/6/10 | 149 | 3.20% |
我行將在產品到期日後3個工作日內按投資者理財本金和實現收益劃轉至投資者指定帳戶。
感謝您一直以來對郵儲銀行的支持!
中國郵政儲蓄銀行
2016年6月12日