发布日期:2021-01-21
敬的客戶:
我行將於2021年1月22日至2021年2月18日發售以下個人客戶人民幣理財產品,產品詳細要素見下表:
產品代碼 | 產品登記編碼 | 產品名稱 | 認申購開始時間 | 認申購結束時間 | 業績比較基準(%)/年化預期收益率 | 單筆認購起點金額 | 開放頻次/產品期限(天) | 購買渠道 | 產品狀態 | 產品渠理人 |
2101ZQ0004 | C1040320000587 | 郵銀財富·債券2021年第4期(新客專屬) | 2021/1/25 | 2021/1/28 | 3.60% | 新客(5萬元) | 98 | 全渠道 | 募集 | 中國郵政儲蓄銀行 |
2101HX0017 | C1040320000606 | 郵銀財富·智享2021年第17期(白金客戶專屬) | 2021/1/29 | 2021/1/31 | 3.60% | 白金(10萬元) | 120 | 全渠道 | 募集 | 中國郵政儲蓄銀行 |
2101HX0018 | C1040320000607 | 郵銀財富·智享2021年第18期(鑽石客戶專屬) | 2021/1/25 | 2021/1/28 | 3.65% | 鑽石(20萬元) | 130 | 全渠道 | 募集 | 中國郵政儲蓄銀行 |
2101HX0019 | C1040320000608 | 郵銀財富·智享2021年第19期(私行客戶專屬) | 2021/1/25 | 2021/1/28 | 3.75% | 一般個人客戶(100萬元) | 154 | 全渠道 | 募集 | 中國郵政儲蓄銀行 |
2101UX0004 | C1040320000590 | 郵銀財富·尊享2021年第4期(VIP客戶專屬) | 2021/1/29 | 2021/1/31 | 3.50% | VIP(30萬元) | 95 | 全渠道 | 募集 | 中國郵政儲蓄銀行 |
2101HX0020 | C1040320000609 | 郵銀財富·智享2021年第20期(財富直通) | 2021/1/29 | 2021/1/31 | 3.70% | 一般個人客戶(50萬元) | 155 | 全渠道 | 募集 | 中國郵政儲蓄銀行 |
2001ZG0001 | Z7001921000005 | 郵銀財富·鴻運週期270天型1號 | 2021/1/25 | 2021/2/2 | 中債-新綜合財富(總值)指數收益率 | 一般個人客戶(1元) | 開放後每個工作日可申購、270天手動贖回 | 櫃面、個人網銀、手機銀行 | 募集 | 中郵理財有限責任公司 |
2101JB0008 | Z7001921000009 | 郵銀財富·鴻錦一年定開8號(FOF策略) | 2021/1/22 | 2021/2/1 | 4.30% | 一般個人客戶(1元) | 1年 | 全渠道 | 募集 | 中郵理財有限責任公司 |
2001AL0011 | Z7001920000081 | 郵銀財富·鴻元兩年定開11號(資本市場改革) | 2021/1/26 | 2021/2/7 | 4.5%至6.5% | 一般個人客戶(1000元) | 2年 | 全渠道 | 募集 | 中郵理財有限責任公司 |
2101XA0004 | Z7001921A000005 | 郵銀財富·鴻業遠圖封閉式2021年第4期(代發工資客戶專屬) | 2021/1/24 | 2021/1/27 | 5.00% | 個人合格投資者(30萬) | 364 | 全渠道 | 募集 | 中郵理財有限責任公司 |
1801ZQ0244 | Z7001920000026 | 郵銀財富·債券2018年第244期(每週定開淨值型) | 2021/1/25 | 2021/1/25 | 1年期國債到期收益率 | 一般個人客戶(1萬) | 周 | 全渠道 | 開放 | 中郵理財有限責任公司 |
1801ZQ0280 | C1040318000473 | 郵銀財富·債券2018年第280期(一個月定開淨值型) | 2021/1/26 | 2021/1/28 | 3.25% | 一般個人客戶(1萬) | 1個月 | 全渠道 | 開放 | 中國郵政儲蓄銀行 |
1801ZQ0201 | C1040318000389 | 郵銀財富·債券2018年第201期(三個月定開淨值型) | 2021/1/25 | 2021/1/27 | 3.45% | 一般個人客戶(1萬) | 3個月 | 全渠道 | 開放 | 中國郵政儲蓄銀行 |
1901RY0001 | C1040319000081 | 郵銀財富·瑞享一年定開1號(年年賀) | 2021/1/25;2021/2/1;2021/2/7 | 2021/1/29;2021/2/5;2021/2/7 | 3.90% | 一般個人客戶(1萬) | 1年 | 全渠道 | 開放 | 中國郵政儲蓄銀行 |
2001UY0001 | Z7001920000003 | 郵銀財富·鴻運一年定開1號 | 2021/1/29;2021/2/1;2021/2/7;2021/2/18 | 2021/1/29;2021/2/5;2021/2/10;2021/2/18 | 4.00% | 一般個人客戶(1元) | 1年 | 全渠道 | 開放 | 中郵理財有限責任公司 |
注:詳情請關注我行網點或網站公佈的產品說明書。理財非存款,產品有風險,投資須謹慎。
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
2021年1月21日