发布日期:2019-09-11
尊敬的客戶:
我行將於2019年9月12日至2019年9月22日發售以下個人客戶人民幣理財產品,產品詳細要素見下表
產品代碼 | 產品登記編碼 | 產品名稱 | 認申購時間 | 業績比較基準(%)/年化預期收益率 | 單筆認購起點金額(單位:萬元) | 開放頻次/產品期限(天) | 購買渠道 | 產品狀態 |
1901ZQ0196 | C1040319000279 | 郵銀財富·債券2019年第196期( 新客專屬) | 2019年9月17日9:00至2019年9月22日17:00 | 4.00% | 5 | 120 | 所有渠道 | 募集 |
1901ZQ0124 | C1040319000141 | 郵銀財富·債券2019年第124期( 臨界客戶專屬) | 2019年9月17日9:00至2019年9月22日17:00 | 3.90% | 1 | 179 | 所有渠道 | 募集 |
1901HX0008 | C1040319000336 | 郵銀財富·智享2019年第8期(高淨值專屬) | 2019年9月17日9:00至2019年9月22日17:00 | 3.80% | 高淨值20 | 120 | 所有渠道 | 募集 |
1901ZQ0198 | C1040319000283 | 郵銀財富·債券2019年第198期 | 2019年9月17日9:00至2019年9月22日17:00 | 3.50% | 5 | 91 | 所有渠道 | 募集 |
1901ZQ0199 | C1040319000280 | 郵銀財富·債券2019年第199期 | 2019年9月17日9:00至2019年9月22日17:00 | 3.60% | 5 | 179 | 所有渠道 | 募集 |
1901ZQ0200 | C1040319000281 | 郵銀財富·債券2019年第200期 | 2019年9月17日9:00至2019年9月22日17:00 | 3.70% | 5 | 365 | 所有渠道 | 募集 |
1901YR0001 | C1040319000307 | 財富優選·瑞享一年定開1號 | 2019年9月12日9:00至2019年9月22日17:00 | 3.6%至4.0% | 1 | 1年 | 所有渠道 | 募集 |
1801ZQ0244 | C1040318000434 | 郵銀財富·債券2018年第244期(每週定開淨值型) | 2019年9月16日9:00至2019年9月16日17:00 | 一年期國債到期收益率 | 1 | 周 | 所有渠道 | 開放 |
1801ZQ0406 | C1040318000765 | 郵銀財富·債券2018年第406期(雙周定開成長淨值型) | 2019年9月17日9:00至2019年9月18日17:00 | 一年期定期存款基準利率+2.5% | 5 | 雙周 | 所有渠道 | 開放 |
1801ZQ0183 | C1040318000345 | 郵銀財富·債券2018年第183期(一個月定開淨值型) | 2019年9月16日9:00至2019年9月18日17:00 | 3.40% | 1 | 1個月 | 所有渠道 | 開放 |
1801ZQ0318 | C1040318000566 | 郵銀財富·債券2018年第318期(三個月定開淨值型) | 2019年9月16日9:00至2019年9月18日17:00 | 3.60% | 1 | 3個月 | 所有渠道 | 開放 |
1801ZQ0488 | C1040318000925 | 郵銀財富·債券2018年第488期(一年定開淨值型) | 2019年9月16日9:00至2019年9月18日17:00 | 4.00% | 1 | 1年 | 所有渠道 | 開放 |
1901YL0001 | C1040319000083 | 中國郵政儲蓄銀行郵銀財富·瑞享養老1號人民幣理財產品 | 2019年9月20日9:00至2019年9月20日17:00,2019年9月23日9:00至2019年9月26日17:00 | 5.20% | 1 | 每月開放申購,不可贖回 | 所有渠道 | 開放 |
1901YL0002 | C1040319000082 | 中國郵政儲蓄銀行郵銀財富·瑞享養老2號人民幣理財產品 | 2019年9月20日9:00至2019年9月20日17:00,2019年9月23日9:00至2019年9月26日17:00 | 5.00% | 1 | 每月開放申購,不可贖回 | 所有渠道 | 開放 |
注:本資訊僅供參考,詳情請關注我行網點或網站公佈的產品說明書。理財非存款,產品有風險,投資須謹慎。
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
2019年9月11日