发布日期:2018-07-13
尊敬的客戶:
我行將於2018年7月14日至2018年7月19日發售以下個人客戶人民幣理財產品,產品詳細要素見下表:
產品名稱 | 認購時間 | 業績比較基準(%)/預期收益率 | 單筆認購起點金額(單位:萬元) | 開放頻次 | 購買渠道 |
郵儲財富·瑞享2018年第222期 | 2018年7月17日9:00至2018年7月19日17:00 | 4.60% | 10 | 189 | 全渠道 |
郵儲財富·瑞享2018年第223期(高淨值專享) | 2018年7月17日9:00至2018年7月18日17:00 | 4.80% | 100 | 249 | 全渠道 |
郵儲財富·瑞享2018年第224期(新客專享) | 2018年7月14日9:00至2018年7月19日17:00 | 4.75% | 5 | 300 | 全渠道 |
郵儲財富·瑞享2018年第225期 | 2018年7月14日9:00至2018年7月19日17:00 | 4.65% | 10 | 312 | 全渠道 |
郵儲財富·瑞享2018年第227期 | 2018年7月14日9:00至2018年7月19日17:00 | 4.75% | 50 | 377 | 全渠道 |
郵儲財富·瑞享2018年第226期 | 2018年7月14日9:00至2018年7月19日17:00 | 4.70% | 5 | 434 | 全渠道 |
郵儲財富·瑞享2018年第232期 | 2018年7月14日9:00至2018年7月19日17:00 | 4.75% | 5 | 468 | 全渠道 |
郵儲財富·瑞享2018年第233期 | 2018年7月14日9:00至2018年7月19日17:00 | 4.80% | 5 | 490 | 全渠道 |
郵儲財富·瑞享2018年第234期 | 2018年7月14日9:00至2018年7月19日17:00 | 4.95% | 5 | 510 | 全渠道 |
郵銀財富·債券2018年第244期(每週定開淨值型) | 2018年7月16日9:00至2018年7月16日17:00 | 1年期國債到期收益率 | 5 | 周 | 全渠道 |
郵銀財富·債券2018年第163期(三個月定開淨值型) | 2018年7月16日9:00至2018年7月18日17:00 | 4.50% | 5 | 3個月 | 全渠道 |
郵銀財富·債券2018年第182期(三個月定開淨值型) | 2018年7月16日9:00至2018年7月18日17:00 | 4.40% | 5 | 3個月 | 全渠道 |
郵銀財富·債券2018年第183期(一個月定開淨值型) | 2018年7月16日9:00至2018年7月18日17:00 | 4.20% | 5 | 1個月 | 全渠道 |
注:本資訊僅供參考,詳情請關注我行網點或網站公佈的產品說明書。理財非存款,產品有風險,投資需謹慎。
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
2018年7月13日