产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购时间 | 业绩比较基准(%)/预期收益率 | 单笔认购起点金额(单位:万元) | 开放频次/产品期限 | 购买渠道 | 销售文件 | 发行报告 | 产品账单 | 到期报告 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNJG2019002 | C1040319000151 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第1期 | 2019年4月30日-2019年5月7日15:00 | 2.5%-3.6% | 1 | 366天 | 柜面渠道 | 产品说明书、产品协议、风险揭示书、投资者权益须知 | CNJG2019002产品发行报告 | 各月产品账单明细 | CNJG2019002产品到期报告 | 到期兑付 |
CNJG2019003 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第2期 | 2019年5月23日-2019年5月28日15:00 | 2.5%-3.6% | 1 | 366天 | 柜面渠道 | 产品说明书、产品协议、风险揭示书、投资者权益须知 | CNJG2019003产品发行报告 | 各月产品账单明细 | CNJG2019003产品到期报告 | 到期兑付 | |
CNJG2019004 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第3期 | 2019年6月30日-2019年7月8日14:00 | 2.5%-3.6% | 1 | 366天 | 柜面渠道 | 产品说明书、产品协议、风险揭示书、投资者权益须知 | CNJG2019004产品发行报告 | 各月产品账单明细 | CNJG2019004产品到期报告 | 到期兑付 | |
CNJG2019005 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第4期 | 2019年7月19日-2019年7月29日14:00 | 2.5%-3.6% | 1 | 366天 | 柜面渠道 | 产品说明书、产品协议、风险揭示书、投资者权益须知 | CNJG2019005产品发行报告 | 各月产品账单明细 | CNJG2019005产品到期报告 | 到期兑付 | |
CNJG2019006 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第5期 | 2019年8月30日-2019年9月9日14:00 | 2.5%-3.6% | 1 | 366天 | 柜面渠道、手机银行 | 产品说明书、产品协议、风险揭示书、投资者权益须知 | CNJG2019006产品发行报告 | 各月产品账单明细 | CNJG2019006产品到期报告 | 到期兑付 | |
CNJG2019007 | 中国邮政储蓄银行个人人民币结构性存款产品2019年第6期 | 2019年10月12日-2019年10月21日14:00 | 2.9%-3.6% | 1 | 366天 | 柜面渠道、手机银行 | 产品说明书、产品协议、风险揭示书、投资者权益须知 | CNJG2019007产品发行报告 | 各月产品账单明细 | CNJG2019007产品到期报告 | 到期兑付 |
我行以客戶需求為導向,臻選不同類別的理財產品,滿足客戶多樣化的投資需求,並為客戶提供理財產品購買、理財產品贖回等各項理財產品交易服務。(一)產品豐富我行已代銷現金管理類理財產品、固定收益類理財產品、...[查看詳情]